类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强A) | ||
基金代码: | 016729 | ||
合同生效日: | 2022年12月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过8%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票(包括主板、科创板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2022】1989号 | 注册登记机构: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、预测加拿大28开奖结果中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证一带一路主题指数分级证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化优选混合型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果利泰灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利发债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先锐债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先利半年定期开放混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果沪深300指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果消费精选行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值驱动混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、预测加拿大28开奖结果量化先锋混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化中小盘股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证1000指数增强型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
华威大学金融数学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,现任预测加拿大28开奖结果消费精选行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值驱动混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 58,568,551.26 | 88.26 | ||
固定收益投资 | 710,549.67 | 1.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,138,073.33 | 9.25 | ||
其他资产 | 938,569.8 | 1.41 | ||
合计 | 66,355,744.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 36,394,541.83 | 92.99 | ||
固定收益投资 | 1,111,803.75 | 2.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,555,964.5 | 3.98 | ||
其他资产 | 77,661.79 | 0.20 | ||
合计 | 39,139,971.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 38,664,545.78 | 93.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,821,720.65 | 6.80 | ||
其他资产 | 17,008.28 | 0.04 | ||
合计 | 41,503,274.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 38,972,426.85 | 91.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,409,984.8 | 8.00 | ||
其他资产 | 236,946.36 | 0.56 | ||
合计 | 42,619,358.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 42,690,692.58 | 91.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,528,483.82 | 7.60 | ||
其他资产 | 206,032.12 | 0.44 | ||
合计 | 46,425,208.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 49,072,453.68 | 94.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,979,679.43 | 5.72 | ||
其他资产 | 54,896.07 | 0.11 | ||
合计 | 52,107,029.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,494,667.74 | 91.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,712,981.89 | 8.35 | ||
其他资产 | 213,822.16 | 0.38 | ||
合计 | 56,421,471.79 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 284,380 | 0.43 | |||
C 制造业 | 49,818,653.81 | 76.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,944,628.45 | 10.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,517,500 | 2.32 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,389 | 0.01 | |||
合计 | 58,568,551.26 | 89.36 | |||
C 制造业 | 33,476,105.62 | 85.96 | |||
F 批发和零售业 | 147,000 | 0.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768,826.21 | 7.11 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,610 | 0.01 | |||
合计 | 36,394,541.83 | 93.46 | |||
C 制造业 | 33,904,240.78 | 82.75 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,520,901 | 11.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 239,404 | 0.58 | |||
合计 | 38,664,545.78 | 94.37 | |||
C 制造业 | 35,561,948.85 | 83.86 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,084,586 | 7.27 | |||
Q 卫生和社会工作 | 325,892 | 0.77 | |||
合计 | 38,972,426.85 | 91.90 | |||
C 制造业 | 39,103,700.98 | 84.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,586,991.6 | 7.76 | |||
合计 | 42,690,692.58 | 92.34 | |||
C 制造业 | 43,546,175.82 | 83.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,429,467.86 | 10.45 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 96,810 | 0.19 | |||
合计 | 49,072,453.68 | 94.46 | |||
C 制造业 | 45,851,809.36 | 82.06 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,285.8 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,749.58 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796,299 | 8.59 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 834,524 | 1.49 | |||
合计 | 51,494,667.74 | 92.16 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300750 | 宁德时代 | 21,120 | 8.12 | ||
300274 | 阳光电源 | 48,420 | 7.36 | ||
688981 | 中芯国际 | 74,422 | 6.81 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 14,300 | 6.39 | ||
688041 | 海光信息 | 33,977 | 5.35 | ||
300308 | 中际旭创 | 20,060 | 4.74 | ||
688008 | 澜起科技 | 41,886 | 4.27 | ||
688256 | 寒武纪 | 8,200 | 3.62 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 48,100 | 3.58 | ||
300124 | 汇川技术 | 29,300 | 2.79 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 10,600 | 7.92 | ||
300750 | 宁德时代 | 17,120 | 7.91 | ||
300308 | 中际旭创 | 20,160 | 7.14 | ||
688981 | 中芯国际 | 54,708 | 6.48 | ||
300274 | 阳光电源 | 40,520 | 6.45 | ||
688012 | 中微公司 | 13,963 | 5.07 | ||
688008 | 澜起科技 | 27,186 | 3.99 | ||
688111 | 金山办公 | 6,789 | 3.97 | ||
688041 | 海光信息 | 21,387 | 3.86 | ||
688036 | 传音控股 | 18,456 | 3.63 | ||
300750 | 宁德时代 | 19,320 | 8.97 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 11,500 | 7.90 | ||
300124 | 汇川技术 | 52,300 | 7.81 | ||
688012 | 中微公司 | 14,319 | 5.22 | ||
300308 | 中际旭创 | 13,300 | 5.08 | ||
688036 | 传音控股 | 11,180 | 4.59 | ||
300122 | 智飞生物 | 41,682 | 4.57 | ||
688008 | 澜起科技 | 33,125 | 3.71 | ||
688271 | 联影医疗 | 10,800 | 3.42 | ||
300450 | 先导智能 | 56,400 | 3.33 | ||
300750 | 宁德时代 | 20,420 | 7.86 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 11,100 | 7.61 | ||
300274 | 阳光电源 | 32,100 | 6.63 | ||
300308 | 中际旭创 | 19,000 | 5.06 | ||
300124 | 汇川技术 | 33,300 | 4.96 | ||
300782 | 卓胜微 | 13,300 | 4.42 | ||
688008 | 澜起科技 | 31,078 | 4.31 | ||
688036 | 传音控股 | 12,457 | 4.07 | ||
688981 | 中芯国际 | 29,030 | 3.63 | ||
300316 | 晶盛机电 | 34,100 | 3.55 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 14,100 | 8.23 | ||
300750 | 宁德时代 | 16,820 | 7.39 | ||
300274 | 阳光电源 | 36,300 | 7.03 | ||
688981 | 中芯国际 | 51,800 | 5.73 | ||
688012 | 中微公司 | 17,100 | 5.57 | ||
688111 | 金山办公 | 6,100 | 4.89 | ||
300124 | 汇川技术 | 33,100 | 4.76 | ||
688036 | 传音控股 | 14,953 | 4.71 | ||
300782 | 卓胜微 | 15,000 | 3.79 | ||
688599 | 天合光能 | 54,700 | 3.62 | ||
300750 | 宁德时代 | 17,920 | 7.89 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 13,300 | 7.67 | ||
300124 | 汇川技术 | 60,200 | 7.44 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 51,100 | 5.95 | ||
688111 | 金山办公 | 6,100 | 5.54 | ||
300274 | 阳光电源 | 23,900 | 5.37 | ||
688012 | 中微公司 | 16,700 | 5.03 | ||
300316 | 晶盛机电 | 30,000 | 4.09 | ||
688599 | 天合光能 | 49,600 | 4.07 | ||
300122 | 智飞生物 | 42,682 | 3.63 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,800 | 7.85 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 13,800 | 7.70 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 45,800 | 5.71 | ||
300274 | 阳光电源 | 28,000 | 5.25 | ||
688599 | 天合光能 | 50,600 | 4.72 | ||
688111 | 金山办公 | 5,400 | 4.57 | ||
688012 | 中微公司 | 16,000 | 4.22 | ||
300124 | 汇川技术 | 33,000 | 4.15 | ||
300122 | 智飞生物 | 27,188 | 3.99 | ||
688777 | 中控技术 | 17,900 | 3.33 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019733 | 24国债02 | 7,000 | 1.08 | ||
019733 | 24国债02 | 11,000 | 2.86 |
申购费率
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.5% |
N≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |