类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果可转债债券型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果可转债债券A) | ||
基金代码: | 519977 | ||
合同生效日: | 2012年3月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2012】6号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 平安银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,曾任总经理助理、预测加拿大28开奖结果中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利尚一年定期开放混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心总经理、预测加拿大28开奖结果利丰债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果可转债债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利广灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利富债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳健精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员,2021年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任预测加拿大28开奖结果可转债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 182,825,888.4 | 11.93 | ||
固定收益投资 | 1,072,300,309.77 | 69.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 166,242,758.62 | 10.85 | ||
其他资产 | 870,599.03 | 0.06 | ||
合计 | 1,532,239,555.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 198,926,631.04 | 13.46 | ||
固定收益投资 | 1,197,690,971.01 | 81.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 80,273,958.85 | 5.43 | ||
其他资产 | 571,590.16 | 0.04 | ||
合计 | 1,477,463,151.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 153,217,945.53 | 13.22 | ||
固定收益投资 | 974,344,612.23 | 84.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,807,605.37 | 2.23 | ||
其他资产 | 5,593,274.64 | 0.48 | ||
合计 | 1,158,963,437.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 157,197,259.09 | 15.01 | ||
固定收益投资 | 833,491,191.22 | 79.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,954,366.29 | 4.86 | ||
其他资产 | 5,735,038.09 | 0.55 | ||
合计 | 1,047,377,854.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 249,085,965.26 | 16.11 | ||
固定收益投资 | 1,264,179,840.24 | 81.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,244,979.43 | 1.89 | ||
其他资产 | 3,424,645.21 | 0.22 | ||
合计 | 1,545,935,430.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 255,033,518.68 | 16.19 | ||
固定收益投资 | 1,309,692,049.8 | 83.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,385,147.5 | 0.41 | ||
其他资产 | 4,332,927.04 | 0.28 | ||
合计 | 1,575,443,643.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 244,889,316.64 | 17.24 | ||
固定收益投资 | 1,129,834,790.19 | 79.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,781,894.97 | 2.59 | ||
其他资产 | 8,635,136.11 | 0.61 | ||
合计 | 1,420,141,137.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 260,038,602.42 | 16.03 | ||
固定收益投资 | 1,229,133,003.03 | 75.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 128,200,465.98 | 7.91 | ||
其他资产 | 4,368,383.15 | 0.27 | ||
合计 | 1,621,740,454.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 213,812,652.29 | 15.44 | ||
固定收益投资 | 1,145,540,272.86 | 82.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,620,385.13 | 0.69 | ||
其他资产 | 15,805,411.64 | 1.14 | ||
合计 | 1,384,778,721.92 | 100.00 | ||
权益投资 | 238,946,451.02 | 17.31 | ||
固定收益投资 | 1,104,170,397.63 | 79.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,388,798.2 | 1.84 | ||
其他资产 | 12,092,831.18 | 0.88 | ||
合计 | 1,380,598,478.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 234,463,485.06 | 15.84 | ||
固定收益投资 | 1,205,238,088.65 | 81.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,882,258.51 | 2.49 | ||
其他资产 | 3,598,432.65 | 0.24 | ||
合计 | 1,480,182,264.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 283,783,834.81 | 16.33 | ||
固定收益投资 | 1,386,434,369.51 | 79.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,341,919.77 | 3.42 | ||
其他资产 | 8,055,703.92 | 0.46 | ||
合计 | 1,737,615,828.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 300,745,091.91 | 17.60 | ||
固定收益投资 | 1,332,046,297.32 | 77.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 67,333,107.79 | 3.94 | ||
其他资产 | 8,213,124.05 | 0.48 | ||
合计 | 1,708,337,621.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 496,908,583.91 | 15.89 | ||
固定收益投资 | 2,471,390,785.53 | 79.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 72,406,138.95 | 2.31 | ||
其他资产 | 87,110,262.2 | 2.79 | ||
合计 | 3,127,815,770.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 645,063,049.5 | 15.02 | ||
固定收益投资 | 3,452,390,723.33 | 80.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 121,830,555.98 | 2.84 | ||
其他资产 | 75,036,820.14 | 1.75 | ||
合计 | 4,294,321,148.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,329,730,549.47 | 16.29 | ||
固定收益投资 | 6,555,179,126.9 | 80.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 126,672,617.86 | 1.55 | ||
其他资产 | 148,994,459.56 | 1.83 | ||
合计 | 8,160,576,753.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,361,266,142.86 | 15.90 | ||
固定收益投资 | 6,637,536,277.94 | 77.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 219,432,510.36 | 2.56 | ||
其他资产 | 344,611,540.94 | 4.02 | ||
合计 | 8,562,846,472.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 391,729,685.72 | 8.73 | ||
固定收益投资 | 3,815,396,560.4 | 85.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,188,020.52 | 1.81 | ||
其他资产 | 200,056,379.75 | 4.46 | ||
合计 | 4,488,370,646.39 | 100.00 | ||
权益投资 | 974,699,861.05 | 15.82 | ||
固定收益投资 | 4,809,123,546.14 | 78.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 226,431,053.9 | 3.67 | ||
其他资产 | 151,603,746.96 | 2.46 | ||
合计 | 6,161,858,208.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 756,981,270.7 | 15.13 | ||
固定收益投资 | 3,612,207,509.54 | 72.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 615,996,013.26 | 12.31 | ||
其他资产 | 17,597,310.96 | 0.35 | ||
合计 | 5,002,782,104.46 | 100.00 | ||
股票 | 611,829,860.14 | 0.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,148,823.83 | 0.02 | ||
其中:债券 | 2,770,564,218.42 | 78.37 | ||
股票 | 444,047,604.29 | 15.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,541,516.29 | 2.27 | ||
股票 | 434,075,850.76 | 15.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,169,602.61 | 1.40 | ||
股票 | 159,896,468.6 | 14.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,659,345.59 | 42.00 | ||
股票 | 175,999,834.6 | 12.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 99,096,659.69 | 7.21 | ||
股票 | 205,391,862.69 | 16.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 52,517,104.95 | 4.33 | ||
股票 | 174,366,601 | 17.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,322,168.98 | 5.36 | ||
股票 | 64,400,106.16 | 10.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,690,684.29 | 3.27 | ||
股票 | 108,260,316.91 | 14.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,591,507.79 | 4.07 | ||
股票 | 75,398,150.25 | 14.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,354,849.58 | 3.73 | ||
股票 | 64,294,023.24 | 12.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,353,333.67 | 3.29 | ||
股票 | 94,339,500.5 | 10.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,714,122.99 | 8.75 | ||
股票 | 105,316,867.58 | 9.97 | ||
买入返售金融资产 | 60,000,150 | 5.68 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 17,380,577 | 1.58 | |||
C 制造业 | 116,902,025.4 | 10.64 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,153,518 | 0.56 | |||
E 建筑业 | 21,033,894 | 1.91 | |||
F 批发和零售业 | 4,177,095 | 0.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,862,849 | 0.17 | |||
J 金融业 | 8,041,929 | 0.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,879,877 | 0.26 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,394,124 | 0.40 | |||
合计 | 182,825,888.4 | 16.64 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,092,160 | 0.61 | |||
B 采矿业 | 58,152,358 | 4.36 | |||
C 制造业 | 105,769,397.94 | 7.93 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,189,425 | 0.54 | |||
E 建筑业 | 7,836,240 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,251,852.1 | 0.24 | |||
J 金融业 | 8,635,198 | 0.65 | |||
合计 | 198,926,631.04 | 14.92 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,173,685 | 0.49 | |||
B 采矿业 | 32,024,799 | 3.05 | |||
C 制造业 | 76,028,214.52 | 7.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,051,721 | 0.67 | |||
E 建筑业 | 1,391,220 | 0.13 | |||
F 批发和零售业 | 7,249,060 | 0.69 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,323,115 | 0.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,068,254.01 | 0.67 | |||
J 金融业 | 7,623,832 | 0.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,293,813 | 0.22 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,990,232 | 0.57 | |||
合计 | 153,217,945.53 | 14.59 | |||
B 采矿业 | 16,869,336 | 1.94 | |||
C 制造业 | 90,293,331.09 | 10.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,599,446 | 1.91 | |||
E 建筑业 | 3,658,245 | 0.42 | |||
F 批发和零售业 | 3,101,875 | 0.36 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,447,171 | 1.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,535,280 | 0.29 | |||
J 金融业 | 6,312,846 | 0.73 | |||
K 房地产业 | 2,594,226 | 0.30 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,785,503 | 0.55 | |||
合计 | 157,197,259.09 | 18.08 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,375,879 | 0.41 | |||
B 采矿业 | 25,277,439.1 | 1.91 | |||
C 制造业 | 155,694,543.16 | 11.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,520,880 | 0.49 | |||
E 建筑业 | 4,899,476 | 0.37 | |||
F 批发和零售业 | 5,148,027 | 0.39 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,593,771 | 1.10 | |||
J 金融业 | 28,082,426 | 2.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,493,524 | 0.26 | |||
合计 | 249,085,965.26 | 18.84 | |||
B 采矿业 | 7,856,328.9 | 0.55 | |||
C 制造业 | 165,280,115.58 | 11.64 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,029,174 | 0.78 | |||
E 建筑业 | 25,225,586 | 1.78 | |||
F 批发和零售业 | 6,738,749 | 0.47 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,782,965 | 0.62 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,838,363.6 | 0.90 | |||
J 金融业 | 14,209,502.6 | 1.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,072,734 | 0.22 | |||
合计 | 255,033,518.68 | 17.96 | |||
B 采矿业 | 8,667,672.3 | 0.68 | |||
C 制造业 | 165,909,668.2 | 13.11 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,823,866 | 1.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,220,316.48 | 1.44 | |||
J 金融业 | 19,805,749.66 | 1.56 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,439,544 | 0.59 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,022,500 | 0.40 | |||
合计 | 244,889,316.64 | 19.35 | |||
B 采矿业 | 6,995,700 | 0.52 | |||
C 制造业 | 160,350,723.04 | 11.98 | |||
E 建筑业 | 5,794,076 | 0.43 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,837,484 | 0.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,747,766.58 | 1.63 | |||
J 金融业 | 52,542,034.8 | 3.93 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,770,818 | 0.66 | |||
合计 | 260,038,602.42 | 19.43 | |||
B 采矿业 | 5,484,628.8 | 0.44 | |||
C 制造业 | 141,417,090.45 | 11.36 | |||
E 建筑业 | 7,322,000 | 0.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,856,628 | 0.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,134,656 | 0.49 | |||
J 金融业 | 24,865,943.24 | 2.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,335,675 | 1.55 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,396,030.8 | 0.35 | |||
合计 | 213,812,652.29 | 17.18 | |||
B 采矿业 | 6,526,988.1 | 0.53 | |||
C 制造业 | 152,930,700.32 | 12.41 | |||
E 建筑业 | 8,596,000 | 0.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,932,758 | 0.32 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,425,372 | 0.85 | |||
J 金融业 | 24,025,050.8 | 1.95 | |||
L 租赁和商务服务业 | 23,402,915 | 1.90 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,376,666.8 | 0.52 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,730,000 | 0.22 | |||
合计 | 238,946,451.02 | 19.39 | |||
B 采矿业 | 6,526,988.1 | 0.53 | |||
C 制造业 | 152,930,700.32 | 12.41 | |||
E 建筑业 | 8,596,000 | 0.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,932,758 | 0.32 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,425,372 | 0.85 | |||
J 金融业 | 24,025,050.8 | 1.95 | |||
L 租赁和商务服务业 | 23,402,915 | 1.90 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,376,666.8 | 0.52 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,730,000 | 0.22 | |||
合计 | 238,946,451.02 | 19.39 | |||
B 采矿业 | 3,769,075.8 | 0.31 | |||
C 制造业 | 200,180,287.54 | 16.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,149,686 | 0.91 | |||
J 金融业 | 10,349,312.12 | 0.85 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,015,123.6 | 0.74 | |||
合计 | 234,463,485.06 | 19.18 | |||
B 采矿业 | 7,324,179 | 0.44 | |||
C 制造业 | 242,751,432.21 | 14.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,425,372 | 1.05 | |||
J 金融业 | 3,711,000 | 0.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,571,851.6 | 0.75 | |||
合计 | 283,783,834.81 | 17.03 | |||
B 采矿业 | 25,050,222.3 | 1.62 | |||
C 制造业 | 216,688,468.61 | 14.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,611,685 | 1.85 | |||
J 金融业 | 23,179,500 | 1.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,215,216 | 0.47 | |||
合计 | 300,745,091.91 | 19.43 | |||
B 采矿业 | 16,558,950.3 | 0.65 | |||
C 制造业 | 374,771,840.81 | 14.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,998,021 | 1.14 | |||
J 金融业 | 59,303,010 | 2.34 | |||
K 房地产业 | 2,507,193 | 0.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,769,568.8 | 0.58 | |||
合计 | 496,908,583.91 | 19.59 | |||
B 采矿业 | 26,592,566 | 0.78 | |||
C 制造业 | 476,571,675.18 | 14.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,573,489.62 | 0.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,377,057 | 1.10 | |||
J 金融业 | 78,245,261.7 | 2.30 | |||
K 房地产业 | 5,703,000 | 0.17 | |||
合计 | 645,063,049.5 | 18.99 | |||
B 采矿业 | 38,280,374 | 0.56 | |||
C 制造业 | 971,316,773.37 | 14.27 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 62,695,355.7 | 0.92 | |||
J 金融业 | 237,104,096.4 | 3.48 | |||
K 房地产业 | 20,333,950 | 0.30 | |||
合计 | 1,329,730,549.47 | 19.54 | |||
B 采矿业 | 35,262,273.45 | 0.49 | |||
C 制造业 | 811,090,855.55 | 11.31 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 166,727,688.16 | 2.33 | |||
J 金融业 | 279,524,089.7 | 3.90 | |||
K 房地产业 | 38,561,124 | 0.54 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 30,100,112 | 0.42 | |||
合计 | 1,361,266,142.86 | 18.98 | |||
C 制造业 | 276,859,040.73 | 6.72 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,283,650.8 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,650,994.19 | 0.26 | |||
J 金融业 | 65,796,000 | 1.60 | |||
K 房地产业 | 26,140,000 | 0.63 | |||
合计 | 391,729,685.72 | 9.51 | |||
C 制造业 | 686,510,663.83 | 12.72 | |||
F 批发和零售业 | 23,593,984 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 37,309,821.32 | 0.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,071,423.73 | 1.06 | |||
J 金融业 | 121,163,450.77 | 2.24 | |||
K 房地产业 | 49,050,517.4 | 0.91 | |||
合计 | 974,699,861.05 | 18.06 | |||
C 制造业 | 397,763,517.77 | 10.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,723,414.11 | 0.43 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,494,158.2 | 1.52 | |||
J 金融业 | 245,949,390.14 | 6.40 | |||
K 房地产业 | 38,050,790.48 | 0.99 | |||
合计 | 756,981,270.7 | 19.69 | |||
C 制造业 | 319,004,646.36 | 9.28 | |||
F 批发和零售业 | 4,062,572 | 0.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,668,596 | 0.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,204,748.25 | 3.12 | |||
J 金融业 | 157,588,617.53 | 4.59 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,981,080 | 0.32 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,319,600 | 0.21 | |||
合计 | 611,829,860.14 | 17.81 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300750 | 宁德时代 | 50,500 | 1.16 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 417,200 | 0.91 | ||
601669 | 中国电建 | 1,601,600 | 0.82 | ||
601117 | 中国化学 | 995,400 | 0.75 | ||
000333 | 美的集团 | 106,700 | 0.74 | ||
605222 | 起帆电缆 | 378,000 | 0.59 | ||
601677 | 明泰铝业 | 346,400 | 0.47 | ||
601600 | 中国铝业 | 554,700 | 0.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 103,200 | 0.41 | ||
600966 | 博汇纸业 | 912,600 | 0.41 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 544,400 | 0.93 | ||
002475 | 立讯精密 | 252,400 | 0.74 | ||
601899 | 紫金矿业 | 555,200 | 0.73 | ||
601088 | 中国神华 | 209,900 | 0.70 | ||
601600 | 中国铝业 | 1,209,000 | 0.69 | ||
300750 | 宁德时代 | 50,500 | 0.68 | ||
603986 | 兆易创新 | 90,500 | 0.65 | ||
002714 | 牧原股份 | 185,600 | 0.61 | ||
601117 | 中国化学 | 951,000 | 0.59 | ||
000333 | 美的集团 | 109,600 | 0.53 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 414,800 | 0.84 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 527,500 | 0.82 | ||
002475 | 立讯精密 | 271,900 | 0.76 | ||
603939 | 益丰药房 | 182,000 | 0.69 | ||
300750 | 宁德时代 | 36,400 | 0.66 | ||
601088 | 中国神华 | 175,100 | 0.65 | ||
601899 | 紫金矿业 | 396,500 | 0.64 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 798,800 | 0.63 | ||
002111 | 威海广泰 | 596,300 | 0.62 | ||
000933 | 神火股份 | 266,900 | 0.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 359,600 | 1.00 | ||
600674 | 川投能源 | 542,000 | 0.94 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,700 | 0.93 | ||
688526 | 科前生物 | 376,560 | 0.88 | ||
603700 | 宁水集团 | 496,100 | 0.81 | ||
688566 | 吉贝尔 | 137,111 | 0.50 | ||
605183 | 确成股份 | 277,000 | 0.47 | ||
600461 | 洪城环境 | 436,500 | 0.46 | ||
002540 | 亚太科技 | 593,200 | 0.45 | ||
603043 | 广州酒家 | 198,800 | 0.45 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,200 | 0.98 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 439,028 | 0.70 | ||
000568 | 泸州老窖 | 35,600 | 0.58 | ||
300602 | 飞荣达 | 375,400 | 0.54 | ||
600919 | 江苏银行 | 936,900 | 0.51 | ||
000801 | 四川九洲 | 851,800 | 0.51 | ||
002215 | 诺 普 信 | 902,700 | 0.50 | ||
603985 | 恒润股份 | 242,500 | 0.50 | ||
601088 | 中国神华 | 211,300 | 0.50 | ||
601628 | 中国人寿 | 181,600 | 0.50 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 656,728 | 1.14 | ||
600970 | 中材国际 | 1,194,200 | 1.07 | ||
601390 | 中国中铁 | 1,319,200 | 0.70 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 0.64 | ||
600587 | 新华医疗 | 249,200 | 0.62 | ||
300124 | 汇川技术 | 131,900 | 0.60 | ||
600129 | 太极集团 | 140,100 | 0.59 | ||
002415 | 海康威视 | 240,795 | 0.56 | ||
601899 | 紫金矿业 | 690,970 | 0.55 | ||
603050 | 科林电气 | 472,900 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 826,628 | 1.60 | ||
002415 | 海康威视 | 343,895 | 1.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,700 | 1.11 | ||
000776 | 广发证券 | 756,500 | 0.94 | ||
300750 | 宁德时代 | 27,300 | 0.88 | ||
600570 | 恒生电子 | 190,784 | 0.80 | ||
300124 | 汇川技术 | 130,200 | 0.72 | ||
601899 | 紫金矿业 | 699,570 | 0.68 | ||
600029 | 南方航空 | 1,050,900 | 0.65 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 381,100 | 0.64 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,800 | 1.65 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,033,228 | 1.64 | ||
000776 | 广发证券 | 1,410,800 | 1.63 | ||
300750 | 宁德时代 | 48,900 | 1.44 | ||
300059 | 东方财富 | 969,902 | 1.41 | ||
000733 | 振华科技 | 120,000 | 1.02 | ||
300033 | 同花顺 | 120,400 | 0.89 | ||
600570 | 恒生电子 | 272,484 | 0.82 | ||
002475 | 立讯精密 | 341,600 | 0.81 | ||
688266 | 泽璟制药 | 250,000 | 0.78 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,033,228 | 1.95 | ||
300059 | 东方财富 | 881,802 | 1.25 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,100 | 1.22 | ||
601888 | 中国中免 | 74,300 | 1.18 | ||
000733 | 振华科技 | 120,000 | 1.12 | ||
300274 | 阳光电源 | 105,398 | 0.94 | ||
300750 | 宁德时代 | 28,500 | 0.92 | ||
300033 | 同花顺 | 120,400 | 0.75 | ||
002475 | 立讯精密 | 296,200 | 0.70 | ||
601390 | 中国中铁 | 1,400,000 | 0.59 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,000,028 | 3.44 | ||
601888 | 中国中免 | 74,300 | 1.40 | ||
000733 | 振华科技 | 120,000 | 1.32 | ||
000768 | 中航西飞 | 450,000 | 1.11 | ||
300059 | 东方财富 | 490,102 | 1.01 | ||
300033 | 同花顺 | 120,400 | 0.94 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,187,400 | 0.85 | ||
601012 | 隆基绿能 | 144,900 | 0.78 | ||
601390 | 中国中铁 | 1,400,000 | 0.70 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 65,852 | 0.56 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,309,028 | 3.76 | ||
002415 | 海康威视 | 660,895 | 2.22 | ||
000733 | 振华科技 | 120,000 | 1.11 | ||
002236 | 大华股份 | 700,700 | 0.95 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,187,400 | 0.91 | ||
300059 | 东方财富 | 408,418 | 0.85 | ||
000768 | 中航西飞 | 355,800 | 0.84 | ||
603259 | 药明康德 | 80,220 | 0.74 | ||
603501 | 韦尔股份 | 44,700 | 0.71 | ||
300835 | 龙磁科技 | 126,700 | 0.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,513,200 | 2.21 | ||
002415 | 海康威视 | 537,295 | 1.69 | ||
000733 | 振华科技 | 155,500 | 1.16 | ||
