类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果全球债券证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果全球债券(QDII)) | ||
基金代码: | 004998(人民币) | ||
合同生效日: | 2017年12月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2017]1207号 | 注册登记机构: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
基金托管人: 境外托管人: | 招商银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,现任国际业务部总监、预测加拿大28开奖结果美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果全球债券证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 6,589,450.94 | 3.96 | ||
权益投资 | 4,577,897.45 | 5.02 | ||
权益投资 | 4,332,297.62 | 6.83 | ||
权益投资 | 5,101,553.52 | 7.96 | ||
权益投资 | 4,356,200.73 | 9.59 | ||
权益投资 | 14,195,662.01 | 12.70 | ||
权益投资 | 38,869,743.51 | 6.85 | ||
权益投资 | 44,555,185.03 | 5.36 | ||
权益投资 | 15,755,500.8 | 1.63 | ||
权益投资 | 916,329.22 | 0.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,962,415.28 | 0.13 | ||
固定收益投资 | 25,376,776.32 | 84.15 | ||
其中:债券 | 25,376,776.32 | 84.15 | ||
基金投资 | 1,514,386.41 | 4.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,748,893.51 | 5.59 | ||
债券 | 16,688,493.77 | 87.38 | ||
其他资产 | 418,450.68 | 2.19 | ||
基金投资 | 199,410.28 | 83.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,653,731.4 | 15.21 | ||
债券 | 21,643,594.15 | 84.39 | ||
其他资产 | 318,342.33 | 1.24 | ||
基金投资 | 1,638,306.55 | 6.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 785,083.52 | 3.06 | ||
债券 | 24,166,606.66 | 91.67 | ||
其他资产 | 352,024.66 | 1.34 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
9988 HK | 阿里巴巴 | 12,000 | 0.69 | ||
9888 HK | 百度 | 8,000 | 0.68 | ||
3900 HK | 绿城中国 | 80,000 | 0.46 | ||
9961 HK | 携程集团 | 2,750 | 0.46 | ||
1109 HK | 华润置地 | 22,000 | 0.45 | ||
1179 HK | 华住集团 | 20,000 | 0.44 | ||
9618 HK | 京东集团 | 3,552 | 0.35 | ||
9995 HK | 荣昌生物 | 13,000 | 0.31 | ||
1458 HK | 周黑鸭 | 83,000 | 0.18 | ||
3690 HK | 美团 | 2,000 | 0.16 | ||
3900 HK | 绿城中国 | 69,000 | 0.81 | ||
1109 HK | 华润置地 | 22,000 | 0.81 | ||
9618 HK | 京东集团 | 3,252 | 0.74 | ||
9961 HK | 携程集团 | 2,500 | 0.71 | ||
1179 HK | 华住集团 | 20,000 | 0.70 | ||
9995 HK | 荣昌生物 | 10,000 | 0.60 | ||
9988 HK | 阿里巴巴 | 5,500 | 0.49 | ||
9888 HK | 百度 | 2,400 | 0.28 | ||
3690 HK | 美团 | 900 | 0.16 | ||
6098 HK | 碧桂园服务 | 80,000 | 1.35 | ||
3900 HK | 绿城中国 | 50,000 | 1.08 | ||
1109 HK | 华润置地 | 22,000 | 0.99 | ||
1179 HK | 华住集团 | 17,000 | 0.68 | ||
9988 HK | 阿里巴巴 | 5,400 | 0.62 | ||
9618 HK | 京东集团 | 2,102 | 0.61 | ||
9995 HK | 荣昌生物 | 10,000 | 0.56 | ||
9961 HK | 携程集团 | 1,400 | 0.43 | ||
9992 HK | 泡泡玛特 | 19,400 | 0.41 | ||
2199 HK | 维珍妮 | 43,000 | 0.28 | ||
6098 HK | 碧桂园服务 | 56,000 | 2.92 | ||
884 HK | 旭辉控股集团 | 287,200 | 1.69 | ||
700 HK | 腾讯控股 | 1,300 | 0.69 | ||
1179 HK | 华住集团 | 15,000 | 0.68 | ||
9995 HK | 荣昌生物 | 10,000 | 0.65 | ||
9992 HK | 泡泡玛特 | 11,000 | 0.62 | ||
3900 HK | 绿城中国 | 25,500 | 0.62 | ||
9618 HK | 京东集团 | 1,252 | 0.47 | ||
9961 HK | 携程集团 | 1,400 | 0.46 | ||
1548 HK | 金斯瑞生物科技 | 2,000 | 0.08 | ||
6098 HK | 碧桂园服务 | 48,000 | 2.91 | ||
9666 HK | 金科服务 | 49,000 | 2.50 | ||
884 HK | 旭辉控股集团 | 200,000 | 1.66 | ||
700 HK | 腾讯控股 | 1,800 | 1.21 | ||
9995 HK | 荣昌生物 | 8,000 | 0.67 | ||
9961 HK | 携程集团 | 1,000 | 0.34 | ||
9992 HK | 泡泡玛特 | 2,000 | 0.12 | ||
6078 HK | 海吉亚医疗 | 2,000 | 0.11 | ||
1548 HK | 金斯瑞生物科技 | 2,000 | 0.09 | ||
9618 HK | 京东集团 | 152 | 0.06 | ||
9666 HK | JINKE SMART SERVICES GROUP-H | 80,000 | 2.01 | ||
LAC US | 11,590 | 1.95 | |||
6098 HK | 碧桂园服务 | 44,000 | 1.52 | ||
1211 HK | 比亚迪股份 | 6,000 | 1.18 | ||
285 HK | 比亚迪电子 | 55,500 | 1.17 | ||
700 HK | 腾讯控股 | 3,200 | 1.08 | ||
286 HK | 爱帝宫 | 1,300,000 | 0.83 | ||
189 HK | DONGYUE GROUP | 70,000 | 0.63 | ||
2219 HK | CHAOJU EYE CARE HOLDINGS LTD | 131,500 | 0.62 | ||
6668 HK | E-STAR COMMERCIAL MANAGEMENT | 220,000 | 0.61 | ||
9666 HK | 金科服务 | 139,000 | 1.92 | ||
1211 HK | 比亚迪 | 24,500 | 1.88 | ||
9888 HK | 百度 | 36,100 | 1.69 | ||
LAC US | 美洲锂矿公司 | 24,000 | 1.32 | ||
189 HK | 东岳集团 | 189,000 | 1.16 | ||
700 HK | 腾讯控股 | 5,800 | 0.85 | ||
6098 HK | 碧桂园服务 | 26,000 | 0.51 | ||
2219 HK | 朝聚眼科 | 145,000 | 0.42 | ||
286 HK | 爱帝宫 | 1,300,000 | 0.37 | ||
ALB US | 雅保公司 | 500 | 0.27 | ||
9888 HK | 百度 | 100,000 | 3.34 | ||
9666 HK | 金科服务 | 211,000 | 2.58 | ||
9982 HK | 中原建业 | 3,860,000 | 1.48 | ||
2150 HK | 奈雪的茶 | 120,000 | 0.34 | ||
2219 HK | 朝聚眼科 | 48,000 | 0.09 | ||
9888 HK | 百度 | 120,000 | 2.64 | ||
9666 HK | 金科服务 | 299,000 | 2.14 | ||
6668 HK | 星盛商业 | 950,000 | 0.37 | ||
9626 HK | 哔哩哔哩 | 3,400 | 0.29 | ||
9666 HK | 金科服务 | 300,000 | 1.64 | ||
HK0291001490 | 华润啤酒 | 22,000 | 0.10 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 400,000 | 19.58 | ||
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 380,000 | 18.76 | ||
US912797HE00 | B 0 10/31/24 | 300,000 | 13.74 | ||
US91282CHV63 | T 5 08/31/25 | 121,180 | 5.64 | ||
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 100,000 | 5.17 | ||
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 517,500 | 27.56 | ||
US912797JT50 | B 0 07/25/24 | 304,130 | 15.94 | ||
US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 213,800 | 11.28 | ||
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 155,000 | 8.45 | ||
US912797KY27 | B 0 08/20/24 | 120,000 | 6.26 | ||
US912797KG11 | B 0 06/25/24 | 165,600 | 16.57 | ||
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 125,000 | 13.76 | ||
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 125,000 | 13.17 | ||
US912797HG57 | B 0 04/25/24 | 100,000 | 10.10 | ||
US912796ZW23 | B 0 06/20/24 | 70,900 | 7.10 | ||
US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 20,000 | 7.02 | ||
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 20,000 | 6.83 | ||
US912797GQ49 | B 0 03/07/24 | 20,000 | 6.81 | ||
US912797GY72 | B 0 03/28/24 | 20,000 | 6.78 | ||
019678 | 22国债13 | 90,000 | 4.42 | ||
US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 21,000 | 9.97 | ||
US91282CGM73 | T 3 1/2 02/15/33 | 20,000 | 8.94 | ||
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 20,000 | 8.74 | ||
XS2342248593 | AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 16,000 | 5.48 | ||
US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 12,000 | 5.35 | ||
US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 20,000 | 10.07 | ||
US91282CGM73 | T 3 1/2 02/15/33 | 20,000 | 9.68 | ||
XS2342248593 | AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 16,000 | 5.77 | ||
US912797FZ56 | B 0 07/25/23 | 10,000 | 4.90 | ||
019679 | 22国债14 | 70,000 | 4.84 | ||
US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 19,000 | 9.08 | ||
019679 | 22国债14 | 75,000 | 4.95 | ||
US9128284L18 | T 2 3/4 04/30/23 | 10,000 | 4.52 | ||
US9128284S60 | T 2 3/4 05/31/23 | 10,000 | 4.50 | ||
XS2342248593 | AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 14,000 | 4.48 | ||
XS0878083517 | YUEXIU 4 1/2 01/24/23 | 8,000 | 6.56 | ||
XS1756497944 | XIANGY 4 1/2 01/30/23 | 8,000 | 6.53 | ||
US912796ZJ12 | B 0 01/10/23 | 8,000 | 6.44 | ||
US912796XT12 | B 0 02/02/23 | 8,000 | 6.42 | ||
US912796YL76 | B 0 03/16/23 | 7,500 | 5.99 | ||
XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 8,164,770 | 8.63 | ||
US912796YD50 | B 0 10/11/22 Govt | 4,572,271 | 7.39 | ||
US912796V557 | B 0 10/13/22 Govt | 4,543,872 | 7.34 | ||
XS2357443410 | GEMDAL 4.95 08/12/24 | 7,099,800 | 7.29 | ||
US912828YK04 | T 1 3/8 10/15/22 | 4,401,876 | 7.16 | ||
XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 7,718,110 | 9.24 | ||
XS2019888531 | GSHIAV 3 7/8 07/05/22 | 4,697,980 | 8.34 | ||
XS2014270701 | SHGUOH 4.37 07/09/22 | 4,026,840 | 7.17 | ||
US912828XQ82 | T 2 07/31/22 | 4,026,840 | 7.08 | ||
019666 | 22国债01 | 4,000,000 | 7.05 | ||
US9128286U98 | T 2 1/8 05/15/22 | 7,000 | 9.98 | ||
US912828XQ82 | T 2 07/31/22 | 7,000 | 9.95 | ||
XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 11,500 | 9.72 | ||
XS1996313737 | FILNHD 6 1/2 05/20/22 | 6,000 | 8.42 | ||
XS2078814147 | DALWAN 6.95 12/05/22 | 6,000 | 7.90 | ||
US9128286M72 | T 2 1/4 04/15/22 | 12,910,793 | 11.75 | ||
US912828ZX16 | T 0 1/8 06/30/22 | 10,519,905 | 9.51 | ||
XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 14,664,110 | 9.42 | ||
XS2342920050 | MSCNTF 0 06/11/26 | 11,476,260 | 8.62 | ||
XS2250419467 | ZHYIHC 1 11/05/25 | 8,176,000 | 6.96 | ||
US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 3,500 | 8.43 | ||
XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 7.41 | ||
XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 7.26 | ||
XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 7.25 | ||
XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 6.10 | ||
XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 4,000 | 9.32 | ||
XS1927035060 | EVERRE 8 06/27/20 | 4,000 | 9.26 | ||
XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 6.93 | ||
XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 5.85 | ||
XS1908374322 | WHMTR 5.98 PERP | 2,000 | 4.82 | ||
XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 9.66 | ||
XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 9.43 | ||
XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 | 2,500 | 9.42 | ||
XS1933891043 | VEYONG 7 1/2 02/27/21 | 2,500 | 9.20 | ||
XS1923588096 | SUNSHI 12 07/02/20 | 2,000 | 7.61 | ||
XS1881533480 | CIFIHG 7 3/4 09/20/20 | 22,000 | 9.20 | ||
US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 7.47 | ||
XS1897112980 | CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp | 2,500 | 7.33 | ||
XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 7.27 | ||
XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 7.24 | ||
XS1144941439 | SUNAC 8 12/05/19 | 3,000 | 8.27 | ||
XS0994732401 | BOCAVI 4 1/2 11/20/18 | 19,000 | 7.46 | ||
US06120TAA60 | BCHINA 5 11/13/24 | 2,500 | 6.90 | ||
US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 6.86 | ||
US12591DAC56 | CNOOC FINANCE 2014 ULC | 2,500 | 6.81 | ||
US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 5,400 | 14.00 | ||
US912810PS15 | TII 2 38 01/15/27 | 2,600 | 9.53 | ||
US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 3,500 | 8.99 | ||
XS1823226524 | CHEVBK Float 06/13/21 | 3,000 | 7.79 | ||
USY97279AB28 | YZCOAL 5.73 05/16/22 | 3,000 | 7.66 | ||
US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 3,000 | 7.84 | ||
USP3772WAC66 | BANBRA 9 1/4 PERP | 3,000 | 7.82 | ||
XS1580431143 | EVERRE | 3,000 | 7.45 | ||
XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 3,000 | 7.28 | ||
XS1565437057 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 3,000 | 7.17 |
申购费率
人民币申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<200万元 | 0.6% |
200万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天 ≤Y<1年 | 0.3% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |