类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果金利趋势混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果金利趋势混合A) | ||
基金代码: | 519995(前端代码),519994(后端代码) | ||
合同生效日: | 2006年4月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 | ||
投资范围: | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2005]168号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2014年加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任预测加拿大28开奖结果银利精选混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、预测加拿大28开奖结果金利趋势混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 5,479,807,242.28 | 82.85 | ||
固定收益投资 | 135,147,760.22 | 2.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 930,932,761.01 | 14.07 | ||
其他资产 | 68,491,185.59 | 1.04 | ||
合计 | 6,614,378,949.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,766,448,262.92 | 80.90 | ||
固定收益投资 | 227,804,678.98 | 3.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 882,073,866.74 | 14.97 | ||
其他资产 | 15,451,034.85 | 0.26 | ||
合计 | 5,891,777,843.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,202,271,810.72 | 84.51 | ||
固定收益投资 | 53,687,328.93 | 0.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 881,157,218.76 | 14.31 | ||
其他资产 | 18,680,969.7 | 0.30 | ||
合计 | 6,155,797,328.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,834,051,037.04 | 85.94 | ||
固定收益投资 | 2,932,012.32 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 787,960,186.87 | 14.01 | ||
其他资产 | 217,770.09 | 0.00 | ||
合计 | 5,625,161,006.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,408,645,854.12 | 87.73 | ||
固定收益投资 | 3,268,974.59 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 752,771,596.35 | 12.21 | ||
其他资产 | 176,174.39 | 0.00 | ||
合计 | 6,164,862,599.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,566,987,469.63 | 87.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 823,194,874.69 | 12.88 | ||
其他资产 | 135,923.87 | 0.00 | ||
合计 | 6,390,318,268.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,160,117,872.42 | 86.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 817,397,672.58 | 13.67 | ||
其他资产 | 277,442.53 | 0.00 | ||
合计 | 5,977,792,987.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,108,383,831.13 | 85.94 | ||
固定收益投资 | 263,195,509.89 | 4.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 492,644,189.38 | 8.29 | ||
其他资产 | 79,935,149.23 | 1.34 | ||
合计 | 5,944,158,679.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,901,750,795.76 | 85.66 | ||
固定收益投资 | 261,740,571.45 | 4.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 524,380,823.1 | 9.16 | ||
其他资产 | 34,255,328.4 | 0.60 | ||
合计 | 5,722,127,518.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,711,860,997.26 | 89.62 | ||
固定收益投资 | 81,375,123.29 | 1.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 449,916,535.64 | 8.56 | ||
其他资产 | 14,376,820.95 | 0.27 | ||
合计 | 5,257,529,477.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,884,732,833.09 | 84.66 | ||
固定收益投资 | 80,772,778.08 | 1.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 789,355,746.25 | 13.68 | ||
其他资产 | 14,641,840.51 | 0.25 | ||
合计 | 5,769,503,197.93 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,867,075,027.47 | 86.53 | ||
固定收益投资 | 81,400,200 | 3.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 174,334,931.01 | 8.08 | ||
其他资产 | 34,794,192.55 | 1.61 | ||
合计 | 2,157,604,351.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,193,657,863.74 | 80.05 | ||
固定收益投资 | 52,020,713.6 | 3.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 242,288,627.08 | 16.25 | ||
其他资产 | 3,176,138.02 | 0.21 | ||
合计 | 1,491,143,342.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,254,913,318.67 | 86.17 | ||
固定收益投资 | 139,341,200 | 9.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,370,335.96 | 3.12 | ||
其他资产 | 16,625,575.84 | 1.14 | ||
合计 | 1,456,250,430.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,559,081,481.54 | 85.78 | ||
固定收益投资 | 103,831,991.42 | 5.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 123,311,360.85 | 6.78 | ||
其他资产 | 31,300,603.97 | 1.72 | ||
合计 | 1,817,525,437.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,562,211,413.77 | 86.45 | ||
固定收益投资 | 84,592,500 | 4.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 157,789,242.01 | 8.73 | ||
其他资产 | 2,375,234.49 | 0.13 | ||
合计 | 1,806,968,390.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,669,906,273.7 | 87.18 | ||
固定收益投资 | 40,373,000 | 2.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,077,777.43 | 4.23 | ||
其他资产 | 124,162,032.7 | 6.48 | ||
合计 | 1,915,519,083.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,701,576,730.13 | 87.65 | ||
固定收益投资 | 90,733,000 | 4.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 145,111,160.09 | 7.47 | ||
其他资产 | 3,999,009.23 | 0.21 | ||
合计 | 1,941,419,899.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,677,598,335.66 | 89.95 | ||
固定收益投资 | 104,864,105.1 | 5.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 65,277,804.31 | 3.50 | ||
其他资产 | 17,385,984.94 | 0.93 | ||
合计 | 1,865,126,230.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,648,467,930.8 | 84.34 | ||
固定收益投资 | 31,095,873.9 | 1.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,310,551.13 | 8.71 | ||
其他资产 | 104,563,890.26 | 5.35 | ||
合计 | 1,954,438,246.09 | 100.00 | ||
股票 | 1,402,992,803.82 | 0.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 189,152,211.43 | 0.12 | ||
股票 | 1,300,057,309.57 | 85.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 94,395,905.34 | 6.23 | ||
股票 | 1,481,147,645.58 | 81.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 187,011,707.62 | 10.27 | ||
股票 | 1,064,086,898.57 | 69.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 82,224,676.03 | 5.38 | ||
股票 | 1,405,125,063.58 | 83.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 116,908,933.31 | 6.95 | ||
股票 | 1,681,544,143.35 | 67.75 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 4.03 | ||
股票 | 1,212,416,599.75 | 84.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 102,981,386.76 | 7.22 | ||
股票 | 1,301,809,774.38 | 86.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,977,373.14 | 2.26 | ||
股票 | 1,376,619,355.76 | 86.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 223,942,614.25 | 14.19 | ||
股票 | 1,353,381,373.99 | 85.74 | ||
其他资产 | 1,143,736.31 | 7.00 | ||
股票 | 1,482,610,423 | 83.63 | ||
其他资产 | 31,288,723.13 | 1.76 | ||
股票 | 1,910,717,272.96 | 85.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,070,464.1 | 5.89 | ||
股票 | 3,617,776,066.27 | 84.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 388,692,189.48 | 9.10 | ||
股票 | 3,866,284,533.5 | 92.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,605,467.37 | 3.15 | ||
股票 | 6,609,180,160.93 | 92.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 182,271,665.93 | 2.54 | ||
股票 | 4,011,696,768.61 | 93.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,692,141.99 | 1.67 | ||
股票 | 3,910,329,905.26 | 93.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,193,225.5 | 70.00 | ||
股票 | 4,360,615,313.76 | 89.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 113,820,482.19 | 2.33 | ||
股票 | 5,233,048,316.84 | 90.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,823,372.5 | 1.28 | ||
股票 | 5,129,155,072 | 77.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 293,707,008 | 4.45 | ||
股票 | 4,825,946,624 | 73.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 651,882,816 | 9.89 | ||
股票 | 7,412,454,400 | 91.13 | ||
银行存款和结算备付金 | 258,389,344 | 3.18 | ||
股票 | 5,887,645,184 | 73.62 | ||
银行存款和结算备付金 | 725,707,456 | 9.07 | ||
股票 | 6,367,641,088 | 90.86 | ||
其他资产 | 4,283,829.5 | 6.00 | ||
股票 | 7,955,443,712 | 92.32 | ||
其他资产 | 8,714,692 | 10.00 | ||
股票 | 8,360,460,800 | 89.36 | ||
债券 | 209,580,000 | 2.24 | ||
股票 | 6,126,645,760 | 80.78 | ||
银行存款 | 501,317,504 | 6.61 | ||
股票 | 7,222,633,472 | 78.48 | ||
债券 | 800,473,472 | 8.70 | ||
股票 | 11,766,364,160 | 92.24 | ||
债券 | 7,180,200 | 6.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 220,769,386 | 3.34 | |||
C 制造业 | 4,071,180,134.96 | 61.64 | |||
F 批发和零售业 | 266,091,298.76 | 4.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 84,003,636.9 | 1.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,854,142.36 | 4.74 | |||
J 金融业 | 448,422,000 | 6.79 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 76,486,643.3 | 1.16 | |||
合计 | 5,479,807,242.28 | 82.97 | |||
B 采矿业 | 243,979,480 | 4.15 | |||
C 制造业 | 3,972,832,990.8 | 67.59 | |||
E 建筑业 | 57,770,000 | 0.98 | |||
F 批发和零售业 | 23,669,478.8 | 0.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,916,313.32 | 3.23 | |||
J 金融业 | 278,280,000 | 4.73 | |||
合计 | 4,766,448,262.92 | 81.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 30,205,000 | 0.49 | |||
B 采矿业 | 284,546,594.91 | 4.63 | |||
C 制造业 | 4,063,661,849.24 | 66.14 | |||
E 建筑业 | 49,070,420.6 | 0.80 | |||
F 批发和零售业 | 17,595.6 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 26,048,968.42 | 0.42 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,260,000 | 0.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,757,970.95 | 7.43 | |||
J 金融业 | 206,458,411 | 3.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 26,575,000 | 0.43 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,970,000 | 0.29 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 26,700,000 | 0.43 | |||
合计 | 5,202,271,810.72 | 84.67 | |||
B 采矿业 | 180,459,614.71 | 3.22 | |||
C 制造业 | 4,117,682,768.42 | 73.58 | |||
F 批发和零售业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 24,992,000 | 0.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,411,968.21 | 5.35 | |||
J 金融业 | 165,176,833.3 | 2.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,828,000 | 0.39 | |||
P 教育 | 24,480,000 | 0.44 | |||
合计 | 4,834,051,037.04 | 86.38 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 68,201,848.44 | 1.11 | |||
B 采矿业 | 291,475,062 | 4.74 | |||
C 制造业 | 4,171,762,917.33 | 67.87 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 6,412,000 | 0.10 | |||
F 批发和零售业 | 36,517,340.98 | 0.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 134,048,136 | 2.18 | |||
H 住宿和餐饮业 | 24,122,000 | 0.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,351,532.09 | 5.78 | |||
J 金融业 | 306,175,000 | 4.98 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,226.1 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 14,520,000 | 0.24 | |||
合计 | 5,408,645,854.12 | 87.99 | |||
B 采矿业 | 126,182,343 | 1.98 | |||
C 制造业 | 3,913,547,788.88 | 61.50 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 110,024,661.79 | 1.73 | |||
F 批发和零售业 | 21,396,439.47 | 0.34 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,704,512 | 1.79 | |||
H 住宿和餐饮业 | 18,950,000 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,282,029.18 | 8.55 | |||
J 金融业 | 618,152,186.2 | 9.71 | |||
K 房地产业 | 65,150,000 | 1.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,639.07 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 35,537,856 | 0.56 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 5,566,987,469.63 | 87.48 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 20,470,000 | 0.34 | |||
B 采矿业 | 48,945,000 | 0.82 | |||
C 制造业 | 3,955,724,775.53 | 66.34 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 31,330,000 | 0.53 | |||
F 批发和零售业 | 57,756,818.64 | 0.97 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 183,607,118.86 | 3.08 | |||
H 住宿和餐饮业 | 65,353,773.84 | 1.10 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,241,602.8 | 3.61 | |||
J 金融业 | 502,157,723.38 | 8.42 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,594.74 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,237,772.24 | 0.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 61,820,000 | 1.04 | |||
合计 | 5,160,117,872.42 | 86.54 | |||
B 采矿业 | 60,000,000 | 1.02 | |||
C 制造业 | 3,906,805,230.06 | 66.31 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 220,364,634.32 | 3.74 | |||
H 住宿和餐饮业 | 34,720,000 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,741,296.72 | 6.67 | |||
J 金融业 | 351,683,230.9 | 5.97 | |||
K 房地产业 | 57,400 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,543.5 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,305,478.35 | 0.09 | |||
Q 卫生和社会工作 | 136,705,017.28 | 2.32 | |||
合计 | 5,108,383,831.13 | 86.71 | |||
B 采矿业 | 59,920,000 | 1.05 | |||
C 制造业 | 3,892,924,149.65 | 68.21 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,701,750.98 | 1.99 | |||
E 建筑业 | 81,750,000 | 1.43 | |||
F 批发和零售业 | 16,990,474.41 | 0.30 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 165,795,444.5 | 2.91 | |||
H 住宿和餐饮业 | 64,170,000 | 1.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,298,787.5 | 3.84 | |||
J 金融业 | 226,340,000 | 3.97 | |||
K 房地产业 | 6,122,424 | 0.11 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 29,269,221.04 | 0.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 119,289.58 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,332,241.1 | 0.44 | |||
合计 | 4,901,750,795.76 | 85.89 | |||
C 制造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
E 建筑业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
F 批发和零售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
L 租赁和商务服务业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
合计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
C 制造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
E 建筑业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
F 批发和零售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
L 租赁和商务服务业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
合计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
B 采矿业 | 30,986,275.32 | 0.55 | |||
C 制造业 | 3,457,981,759.64 | 60.88 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,581,258.48 | 3.81 | |||
E 建筑业 | 203,772,157.7 | 3.59 | |||
F 批发和零售业 | 349,670.33 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 104,546,183.4 | 1.84 | |||
H 住宿和餐饮业 | 91,687,603.2 | 1.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,772,476.92 | 8.80 | |||
J 金融业 | 72,107,601.4 | 1.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 90,602,967.84 | 1.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 45,919,163.72 | 0.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 194,201.51 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 70,220,572.49 | 1.24 | |||
合计 | 4,884,732,833.09 | 86.00 | |||
B 采矿业 | 55,467,720 | 2.65 | |||
C 制造业 | 1,314,804,519.18 | 62.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,200,000 | 1.58 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 142,389.38 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 85,053,476.71 | 4.06 | |||
H 住宿和餐饮业 | 33,974,444.16 | 1.62 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,759,824.32 | 9.35 | |||
J 金融业 | 67,992,000 | 3.25 | |||
K 房地产业 | 14,565,000 | 0.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 66,063,894.03 | 3.15 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 1,867,075,027.47 | 89.13 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 8,920,000 | 0.62 | |||
C 制造业 | 908,111,263.04 | 62.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,251,386.99 | 0.92 | |||
E 建筑业 | 47,374.85 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 212,268.91 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 43,380.37 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,555,500.86 | 5.64 | |||
J 金融业 | 32,323,589.9 | 2.23 | |||
K 房地产业 | 118,108,000 | 8.16 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 30,743,095.62 | 2.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 191,813.14 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 97,606.1 | 0.01 | |||
合计 | 1,193,657,863.74 | 82.52 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 808,065,984.75 | 56.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,284,001.52 | 2.87 | |||
E 建筑业 | 36,301.73 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 66,004,014.76 | 4.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,892,482.96 | 7.85 | |||
J 金融业 | 163,310,970.94 | 11.35 | |||
L 租赁和商务服务业 | 28,548,058 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 34,449,800 | 2.39 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 1,254,913,318.67 | 87.24 | |||
B 采矿业 | 28,860,000 | 1.59 | |||
C 制造业 | 1,128,429,059.62 | 62.32 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,133,558.87 | 0.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,902,909.88 | 0.71 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,089,878.45 | 4.59 | |||
J 金融业 | 167,044,080.82 | 9.23 | |||
K 房地产业 | 25,210,200.3 | 1.39 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,007,786.6 | 0.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 322,855.41 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 85,944,449.48 | 4.75 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 54,494.43 | 0.00 | |||
合计 | 1,559,081,481.54 | 86.11 | |||
C 制造业 | 1,170,039,321.15 | 67.02 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,949,480.33 | 6.58 | |||
J 金融业 | 150,883,763.4 | 8.64 | |||
K 房地产业 | 13,048,975.14 | 0.75 | |||
L 租赁和商务服务业 | 70,612,500 | 4.04 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,055,649.2 | 0.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,665,000 | 0.32 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 24,857,430.79 | 1.42 | |||
合计 | 1,562,211,413.77 | 89.48 | |||
C 制造业 | 1,093,818,401.8 | 57.84 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 186,425.66 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,119,813.96 | 9.26 | |||
J 金融业 | 164,322,272.72 | 8.69 | |||
K 房地产业 | 148,974,752.46 | 7.88 | |||
L 租赁和商务服务业 | 55,735,000 | 2.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 31,600,387.98 | 1.67 | |||
合计 | 1,669,906,273.7 | 88.31 | |||
C 制造业 | 1,226,962,595.68 | 64.64 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 55,056.4 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 74,856,000 | 3.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,689,420.57 | 1.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,191,883.08 | 9.76 | |||
J 金融业 | 20,418,013.08 | 1.08 | |||
K 房地产业 | 107,930,000 | 5.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 26,185,100 | 1.38 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,275,895 | 2.12 | |||
合计 | 1,701,576,730.13 | 89.65 | |||
C 制造业 | 859,383,025.15 | 47.09 | |||
F 批发和零售业 | 213,085,268.47 | 11.68 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,276,799.23 | 14.10 | |||
J 金融业 | 159,351,180 | 8.73 | |||
K 房地产业 | 136,956,643.35 | 7.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,066,552.98 | 0.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,984,000 | 0.44 | |||
S 综合 | 29,400,041.16 | 1.61 | |||
合计 | 1,677,598,335.66 | 91.93 | |||
C 制造业 | 835,012,583.18 | 43.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,048,997.6 | 3.73 | |||
E 建筑业 | 11,301,030 | 0.59 | |||
F 批发和零售业 | 57,778,912.1 | 3.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,501,000 | 2.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,521,139.32 | 10.43 | |||
J 金融业 | 87,609,088 | 4.60 | |||
K 房地产业 | 175,856,796 | 9.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 38,248,500 | 2.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 51,595,306.56 | 2.71 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 38,714,000 | 2.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 43,274,000 | 2.27 | |||
合计 | 1,648,467,930.8 | 86.59 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002648 | 卫星化学 | 9,200,000 | 2.60 | ||
300750 | 宁德时代 | 639,600 | 2.44 | ||
000333 | 美的集团 | 2,000,000 | 2.30 | ||
300604 | 长川科技 | 4,005,500 | 2.30 | ||
600519 | 贵州茅台 | 80,000 | 2.12 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 2,500,000 | 1.98 | ||
002475 | 立讯精密 | 3,000,000 | 1.97 | ||
601601 | 中国太保 | 3,300,000 | 1.95 | ||
002273 | 水晶光电 | 6,600,000 | 1.89 | ||
300037 | 新宙邦 | 2,800,019 | 1.72 | ||
002475 | 立讯精密 | 5,500,000 | 3.68 | ||
