类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果增利动态策略混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果增利动态策略混合) | ||
基金代码: | 519993(前端代码),519992(后端代码) | ||
合同生效日: | 2006年11月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金资产投资于股票类资产的比例范围是60%—95%;投资于债券类资产的比例范围是0%—35%;投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%(其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例将由基金管理人根据具体情况进行主动调整,但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2006]180号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、预测加拿大28开奖结果先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任预测加拿大28开奖结果增利动态策略混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果改革红利灵活配置混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 250,037,167.11 | 84.44 | ||
固定收益投资 | 12,331,164.49 | 4.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,744,955.45 | 7.01 | ||
其他资产 | 12,996,509.54 | 4.39 | ||
合计 | 296,109,796.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 200,502,416.37 | 73.49 | ||
固定收益投资 | 13,913,926.44 | 5.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 58,093,280.24 | 21.29 | ||
其他资产 | 317,127.44 | 0.12 | ||
合计 | 272,826,750.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 220,261,921.85 | 81.00 | ||
固定收益投资 | 13,853,458.77 | 5.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,311,881.35 | 12.25 | ||
其他资产 | 4,497,480.32 | 1.65 | ||
合计 | 271,924,742.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 255,947,136.24 | 91.98 | ||
固定收益投资 | 15,086,611.92 | 5.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,420,788.56 | 1.95 | ||
其他资产 | 1,807,150.76 | 0.65 | ||
合计 | 278,261,687.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 262,357,980.51 | 92.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,905,916 | 7.37 | ||
其他资产 | 208,935.9 | 0.07 | ||
合计 | 283,472,832.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 292,897,759.54 | 88.68 | ||
固定收益投资 | 18,323,620.27 | 5.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,618,785.58 | 4.12 | ||
其他资产 | 5,461,719.13 | 1.65 | ||
合计 | 330,301,884.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 320,600,098.68 | 89.12 | ||
固定收益投资 | 18,224,852.05 | 5.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,083,571.36 | 3.91 | ||
其他资产 | 6,846,720.56 | 1.90 | ||
合计 | 359,755,242.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 325,718,411.64 | 93.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,375,908 | 6.68 | ||
其他资产 | 811,727.57 | 0.23 | ||
合计 | 349,906,047.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 313,082,905.29 | 87.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,204,975.99 | 11.81 | ||
其他资产 | 2,226,690.52 | 0.62 | ||
合计 | 357,514,571.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 378,091,657.72 | 92.81 | ||
固定收益投资 | 18,865,370.7 | 4.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,186,342.28 | 2.50 | ||
其他资产 | 246,987.74 | 0.06 | ||
合计 | 407,390,358.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 350,986,092.23 | 94.36 | ||
固定收益投资 | 18,757,037.53 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,929,060.69 | 0.52 | ||
其他资产 | 312,046.88 | 0.08 | ||
合计 | 371,984,237.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 413,268,598.46 | 88.90 | ||
固定收益投资 | 22,820,563.2 | 4.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,869,130.31 | 6.00 | ||
其他资产 | 906,201.77 | 0.19 | ||
合计 | 464,864,493.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 390,281,568.58 | 90.09 | ||
固定收益投资 | 22,834,252.8 | 5.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,143,641.79 | 4.42 | ||
其他资产 | 939,710.82 | 0.22 | ||
合计 | 433,199,173.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 447,606,095.21 | 88.24 | ||
固定收益投资 | 24,995,000 | 4.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,728,190.46 | 6.65 | ||
其他资产 | 903,705.33 | 0.18 | ||
合计 | 507,232,991 | 100.00 | ||
权益投资 | 394,688,497.74 | 84.23 | ||
固定收益投资 | 24,985,002 | 5.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,805,377.54 | 9.77 | ||
其他资产 | 3,122,959.71 | 0.67 | ||
合计 | 468,601,836.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 523,997,065.98 | 75.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,446,159.55 | 24.46 | ||
其他资产 | 2,417,988.73 | 0.35 | ||
合计 | 696,861,214.26 | 100.00 | ||
权益投资 | 511,529,681.91 | 86.29 | ||
固定收益投资 | 20,006,000 | 3.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,316,203.03 | 10.17 | ||
其他资产 | 942,609.17 | 0.16 | ||
合计 | 592,794,494.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 547,505,693.08 | 87.15 | ||
固定收益投资 | 29,947,836.5 | 4.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 49,665,114.97 | 7.91 | ||
其他资产 | 1,110,647.42 | 0.18 | ||
合计 | 628,229,291.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 463,476,916.25 | 82.25 | ||
固定收益投资 | 30,894,461.7 | 5.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 68,257,617.09 | 12.11 | ||
其他资产 | 888,852.08 | 0.16 | ||
合计 | 563,517,847.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 530,990,103.61 | 85.12 | ||
固定收益投资 | 3,750,250.4 | 0.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 88,606,714.3 | 14.20 | ||
其他资产 | 454,406.87 | 0.07 | ||
合计 | 623,801,475.18 | 100.00 | ||
股票 | 522,939,565.81 | 0.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,159,446.24 | 0.08 | ||
股票 | 498,240,751.2 | 83.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,683,690.99 | 9.47 | ||
股票 | 543,139,442.58 | 81.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,525,296.54 | 13.48 | ||
股票 | 437,379,196.6 | 78.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,349,581 | 13.96 | ||
股票 | 509,343,875.56 | 81.16 | ||
其他资产 | 387,941.79 | 6.00 | ||
股票 | 553,331,517.38 | 81.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 72,314,508.18 | 10.65 | ||
股票 | 790,650,946.1 | 79.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,393,937.7 | 15.32 | ||
股票 | 1,296,327,581.53 | 88.37 | ||
其他资产 | 891,359.55 | 6.00 | ||
股票 | 1,847,219,065.72 | 87.91 | ||
其他资产 | 1,046,367.12 | 5.00 | ||
股票 | 1,729,370,918.15 | 87.96 | ||
其他资产 | 29,469,177.58 | 1.50 | ||
股票 | 988,026,638.96 | 79.01 | ||
其他资产 | 21,521,071.36 | 1.72 | ||
股票 | 1,445,221,252.18 | 85.35 | ||
其他资产 | 21,898,482.39 | 1.29 | ||
股票 | 1,287,979,654.43 | 74.78 | ||
其他资产 | 2,105,347.92 | 12.00 | ||
股票 | 1,294,221,845.63 | 84.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 174,066,672.11 | 11.43 | ||
股票 | 2,248,158,656.48 | 91.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 109,686,189.91 | 4.45 | ||
股票 | 1,669,258,980.2 | 87.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 184,404,034.9 | 9.71 | ||
股票 | 1,569,028,602.27 | 86.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 195,349,892.42 | 10.76 | ||
股票 | 1,895,360,707.95 | 89.23 | ||
其他资产 | 5,834,768.18 | 27.00 | ||
股票 | 2,065,163,967.49 | 80.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 496,554,347 | 19.28 | ||
股票 | 2,219,273,728 | 87.28 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,276 | 1.97 | ||
股票 | 2,072,637,440 | 84.01 | ||
其他各项资产 | 1,647,546.13 | 7.00 | ||
股票 | 2,847,350,784 | 87.24 | ||
其他各项资产 | 3,056,052.25 | 9.00 | ||
股票 | 2,586,120,448 | 85.98 | ||
债券 | 3,195,231.5 | 11.00 | ||
股票 | 1,807,112,192 | 60.05 | ||
其他资产 | 5,874,932 | 20.00 | ||
股票 | 2,329,042,944 | 63.35 | ||
其他资产 | 328,715,104 | 8.94 | ||
股票 | 3,920,681,984 | 89.00 | ||
其他资产 | 9,553,594 | 22.00 | ||
股票 | 3,181,924,096 | 80.60 | ||
其它资产 | 73,763,600 | 1.87 | ||
股票 | 4,224,802,048 | 84.00 | ||
其它资产 | 5,691,100 | 11.00 | ||
股票 | 5,445,617,664 | 82.32 | ||
其它资产 | 6,493,500 | 10.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 183,353,450.11 | 62.20 | |||
F 批发和零售业 | 7,444,212 | 2.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,717,538.4 | 3.64 | |||
J 金融业 | 29,351,777 | 9.96 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,020,812.6 | 1.70 | |||
P 教育 | 8,971,398 | 3.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,177,979 | 1.76 | |||
合计 | 250,037,167.11 | 84.83 | |||
B 采矿业 | 7,734,132 | 2.90 | |||
C 制造业 | 175,374,606.17 | 65.71 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,527,560 | 5.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,866,118.2 | 1.45 | |||
合计 | 200,502,416.37 | 75.12 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,050,512 | 2.98 | |||
B 采矿业 | 15,913,550 | 5.90 | |||
C 制造业 | 179,352,574.85 | 66.44 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,644,484 | 1.35 | |||
J 金融业 | 10,131,486 | 3.75 | |||
L 租赁和商务服务业 | 559,650 | 0.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,609,665 | 0.97 | |||
合计 | 220,261,921.85 | 81.60 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,833,611 | 1.03 | |||
C 制造业 | 221,958,376.65 | 80.99 | |||
F 批发和零售业 | 16,474.29 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,621,676 | 4.24 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,918,227 | 3.62 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,044,895.3 | 2.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,553,876 | 0.93 | |||
合计 | 255,947,136.24 | 93.39 | |||
C 制造业 | 217,917,033.31 | 77.41 | |||
F 批发和零售业 | 16,371.39 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,977,520 | 5.32 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,987,721.06 | 2.13 | |||
J 金融业 | 6,333,478 | 2.25 | |||
K 房地产业 | 5,419,854 | 1.93 | |||
L 租赁和商务服务业 | 11,695,700 | 4.15 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,302.75 | 0.00 | |||
合计 | 262,357,980.51 | 93.20 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 9,624,810 | 2.99 | |||
C 制造业 | 231,056,976.57 | 71.81 | |||
F 批发和零售业 | 3,071,572 | 0.95 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,764.26 | 0.06 | |||
K 房地产业 | 15,210,155 | 4.73 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,009,710 | 3.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,808,588.79 | 5.22 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 79,009.92 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,856,173 | 2.13 | |||
合计 | 292,897,759.54 | 91.03 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,866,712 | 1.94 | |||
C 制造业 | 199,924,711.85 | 56.56 | |||
F 批发和零售业 | 15,571,780.25 | 4.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 27,919,238.56 | 7.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,009,210.09 | 0.85 | |||
J 金融业 | 10,258,041 | 2.90 | |||
L 租赁和商务服务业 | 12,112,625 | 3.43 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,976,792 | 6.22 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,472,733.93 | 1.27 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,488,254 | 5.23 | |||
合计 | 320,600,098.68 | 90.71 | |||
C 制造业 | 243,638,954.57 | 70.36 | |||
F 批发和零售业 | 16,203,605.03 | 4.68 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,088,809.9 | 5.80 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,148,685 | 1.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,957,932.67 | 3.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,400,600 | 0.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,209,365.4 | 4.10 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 69,513.71 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,638,145.36 | 2.49 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,362,800 | 0.97 | |||
合计 | 325,718,411.64 | 94.07 | |||
C 制造业 | 244,257,402.14 | 68.70 | |||
F 批发和零售业 | 14,845.38 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,362,378.44 | 6.85 | |||
H 住宿和餐饮业 | 12,698,452 | 3.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,549.67 | 0.07 | |||
K 房地产业 | 31,269,899 | 8.79 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,354.5 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 156,591.6 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,705.04 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 32,727.52 | 0.01 | |||
合计 | 313,082,905.29 | 88.06 | |||
C 制造业 | 258,988,046.97 | 64.42 | |||
F 批发和零售业 | 17,007.96 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,798,904.72 | 6.17 | |||
H 住宿和餐饮业 | 16,493,670 | 4.10 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,532.68 | 0.04 | |||
J 金融业 | 13,523,044 | 3.36 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,974.77 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 48,330,794.34 | 12.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 146,390.04 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,630,297.24 | 3.39 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,996,995 | 0.50 | |||
合计 | 378,091,657.72 | 94.04 | |||
C 制造业 | 243,770,885.48 | 65.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,167,655 | 1.67 | |||
E 建筑业 | 3,855,036 | 1.04 | |||
F 批发和零售业 | 198,115.48 | 0.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 41,445,416.72 | 11.20 | |||
H 住宿和餐饮业 | 11,204,071.2 | 3.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,450,022.95 | 4.17 | |||
L 租赁和商务服务业 | 109,685.6 | 0.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 24,950,804.42 | 6.74 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 115,134.28 | 0.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,714,251 | 1.00 | |||
合计 | 350,986,092.23 | 94.82 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,232,616 | 0.28 | |||
C 制造业 | 332,320,579.66 | 75.03 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,312,150 | 1.43 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 10,241,901.23 | 2.31 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 22,653,672 | 5.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,240,720.43 | 0.96 | |||
J 金融业 | 20,406,658 | 4.61 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,803,933.45 | 3.57 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 413,268,598.46 | 93.31 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 176,286.58 | 0.04 | |||
B 采矿业 | 64,410.19 | 0.01 | |||
C 制造业 | 248,577,453.7 | 57.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,773.11 | 0.04 | |||
E 建筑业 | 38,297.8 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 503,956.46 | 0.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,892,439.62 | 3.46 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,265,369.18 | 0.53 | |||
J 金融业 | 104,049,900.46 | 24.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,751,068.37 | 4.36 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 550,884.08 | 0.13 | |||
P 教育 | 12,123.55 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 175,372.04 | 0.04 | |||
合计 | 390,281,568.58 | 90.75 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 135,879.6 | 0.03 | |||
B 采矿业 | 87,263.74 | 0.02 | |||
C 制造业 | 316,768,744.42 | 62.84 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,986.24 | 0.03 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 497,619.18 | 0.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,720.04 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,206,677.26 | 0.64 | |||
J 金融业 | 24,018,720.5 | 4.76 | |||
K 房地产业 | 10,123.56 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 50,083,714.26 | 9.94 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 440,348.65 | 0.09 | |||
P 教育 | 16,262.03 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 52,037,670.52 | 10.32 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 31,529.48 | 0.01 | |||
合计 | 447,606,095.21 | 88.79 | |||
C 制造业 | 239,255,992.61 | 55.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,784.56 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 42,253,593.88 | 9.79 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 22,058,331.48 | 5.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,202.47 | 0.06 | |||
J 金融业 | 11,770,211.21 | 2.73 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 24,486,400 | 5.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 34,144,642.26 | 7.91 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 393,432.8 | 0.09 | |||
P 教育 | 12,171.22 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 19,881,314.4 | 4.61 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,763.55 | 0.01 | |||
合计 | 394,688,497.74 | 91.48 | |||
B 采矿业 | 26,549,587 | 3.84 | |||
C 制造业 | 312,957,127.46 | 45.26 | |||
E 建筑业 | 19,880,000 | 2.87 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 35,498,524.68 | 5.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,943,309.61 | 4.04 | |||
J 金融业 | 36,998,850.21 | 5.35 | |||
K 房地产业 | 25,838,975.14 | 3.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 22,596,000 | 3.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 63,619.01 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 15,639,100.95 | 2.26 | |||
合计 | 523,997,065.98 | 75.78 | |||
B 采矿业 | 31,530.99 | 0.01 | |||
C 制造业 | 312,164,565 | 52.92 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,594.83 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 70,065.12 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 19,706,656.98 | 3.34 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,366,769.26 | 4.13 | |||
H 住宿和餐饮业 | 22,389.6 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,027,956.52 | 7.63 | |||
J 金融业 | 35,285,458.87 | 5.98 | |||
K 房地产业 | 31,919,302.63 | 5.41 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,855,601.98 | 3.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 220,780.82 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,382,437.71 | 4.13 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 371,571.6 | 0.06 | |||
合计 | 511,529,681.91 | 86.71 | |||
B 采矿业 | 30,967.15 | 0.00 | |||
C 制造业 | 367,622,818.76 | 58.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,829.46 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 55,056.4 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 40,082,486.99 | 6.42 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 26,384,985.33 | 4.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,106,846.27 | 8.83 | |||
J 金融业 | 365,446.47 | 0.06 | |||
K 房地产业 | 23,930,960.88 | 3.83 | |||
L 租赁和商务服务业 | 33,230,489.18 | 5.32 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 215,882.25 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 369,923.94 | 0.06 | |||
合计 | 547,505,693.08 | 87.71 | |||
C 制造业 | 273,494,935.48 | 49.21 | |||
F 批发和零售业 | 58,667,484.81 | 10.56 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,072,848.08 | 6.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,581,191.93 | 5.32 | |||
J 金融业 | 17,932,763.55 | 3.23 | |||
K 房地产业 | 23,482,369.8 | 4.22 | |||
L 租赁和商务服务业 | 12,180,000 | 2.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 173,720.08 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 81,602.52 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 11,810,000 | 2.12 | |||
合计 | 463,476,916.25 | 83.39 | |||
C 制造业 | 327,972,940.47 | 52.94 | |||
F 批发和零售业 | 11,830,000 | 1.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 49,824,215.9 | 8.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,089,674.2 | 10.35 | |||
J 金融业 | 14,966,100 | 2.42 | |||
K 房地产业 | 49,075,600 | 7.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 158,153.04 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,073,420 | 2.11 | |||
合计 | 530,990,103.61 | 85.72 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600030 | 中信证券 | 609,100 | 5.62 | ||
600150 | 中国船舶 | 385,400 | 5.46 | ||
300476 | 胜宏科技 | 336,300 | 4.53 | ||
300308 | 中际旭创 | 84,880 | 4.46 | ||
002179 | 中航光电 | 268,392 | 3.96 | ||
600114 | 东睦股份 | 706,000 | 3.88 | ||
000333 | 美的集团 | 146,700 | 3.79 | ||
600482 | 中国动力 | 458,500 | 3.75 | ||
688111 | 金山办公 | 40,231 | 3.64 | ||
000526 | 学大教育 | 142,200 | 3.04 | ||
300476 | 胜宏科技 | 607,300 | 7.34 | ||
300308 | 中际旭创 | 135,380 | 6.99 | ||
300181 | 佐力药业 | 1,225,700 | 6.94 | ||
600150 | 中国船舶 | 334,900 | 5.11 | ||
600642 | 申能股份 | 1,532,000 | 5.07 | ||
601567 | 三星医疗 | 334,300 | 4.38 | ||
000680 | 山推股份 | 1,183,700 | 4.11 | ||
603699 | 纽威股份 | 633,600 | 4.06 | ||
000425 | 徐工机械 | 1,471,800 | 3.94 | ||
600114 | 东睦股份 | 715,000 | 3.85 | ||
600150 | 中国船舶 | 381,600 | 5.23 | ||
000858 | 五 粮 液 | 78,400 | 4.46 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 57,300 | 3.96 | ||
603699 | 纽威股份 | 633,600 | 3.96 | ||
300181 | 佐力药业 | 822,500 | 3.93 | ||
601881 | 中国银河 | 845,700 | 3.75 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,900 | 3.72 | ||
688192 | 迪哲医药 | 204,305 | 3.41 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 553,400 | 3.35 | ||
688177 | 百奥泰 | 248,529 | 3.30 | ||
688276 | 百克生物 | 221,237 | 4.42 | ||
688981 | 中芯国际 | 212,991 | 4.12 | ||
601567 | 三星医疗 | 546,400 | 4.09 | ||
300604 | 长川科技 | 289,800 | 4.02 | ||
002840 | 华统股份 | 421,500 | 3.20 | ||
300406 | 九强生物 | 445,400 | 3.10 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 45,900 | 3.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,700 | 2.96 | ||
603626 | 科森科技 | 829,100 | 2.75 | ||
300662 | 科锐国际 | 255,065 | 2.57 | ||
688276 | 百克生物 | 312,391 | 7.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,700 | 4.92 | ||
600026 | 中远海能 | 911,100 | 4.38 | ||
688639 | 华恒生物 | 119,336 | 4.33 | ||
300662 | 科锐国际 | 370,000 | 4.15 | ||
688239 | 航宇科技 | 206,369 | 4.15 | ||
688439 | 振华风光 | 130,820 | 4.11 | ||
603833 | 欧派家居 | 92,000 | 3.13 | ||
688981 | 中芯国际 | 165,393 | 3.01 | ||
