类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果均衡策略一年持有期混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果均衡策略一年持有混合A) | ||
基金代码: | 016713 | ||
合同生效日: | 2022年12月13日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2022】2000号 | 注册登记机构:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 | ||
基金托管人:平安银行股份有限公司 | 基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2014年加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任预测加拿大28开奖结果银利精选混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、预测加拿大28开奖结果金利趋势混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
上海交通大学工商管理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中国国际金融股份有限公司研究员,2017年9月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理兼研究员,现任预测加拿大28开奖结果均衡策略一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 90,825,114.26 | 91.46 | ||
固定收益投资 | 6,248,523.07 | 6.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,781,521.9 | 1.79 | ||
其他资产 | 453,637.37 | 0.46 | ||
合计 | 99,308,796.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 87,977,509.88 | 88.74 | ||
固定收益投资 | 5,382,759.86 | 5.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,400,160.63 | 5.45 | ||
其他资产 | 382,559.78 | 0.39 | ||
合计 | 99,142,990.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 161,377,021.46 | 89.86 | ||
固定收益投资 | 8,494,091.51 | 4.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,709,670.36 | 5.41 | ||
其他资产 | 2,931.03 | 0.00 | ||
合计 | 179,583,714.36 | 100.00 | ||
权益投资 | 191,955,798.67 | 84.28 | ||
固定收益投资 | 10,353,898.63 | 4.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,442,708.32 | 11.17 | ||
其他资产 | 1,197.04 | 0.00 | ||
合计 | 227,753,602.66 | 100.00 | ||
权益投资 | 249,838,683.95 | 92.61 | ||
固定收益投资 | 3,212,343.57 | 1.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,721,190.07 | 6.20 | ||
其他资产 | 4,353.82 | 0.00 | ||
合计 | 269,776,571.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 254,769,412.94 | 90.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,217,925.89 | 8.23 | ||
其他资产 | 4,186,675.29 | 1.48 | ||
合计 | 282,174,014.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 139,494,225.68 | 49.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 144,432,905.77 | 50.87 | ||
其他资产 | 995.56 | 0.00 | ||
合计 | 283,928,127.01 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 5,601,229.61 | 5.66 | |||
B 采矿业 | 10,729,407 | 10.83 | |||
C 制造业 | 42,468,047.61 | 42.88 | |||
能源 | 5,435,827.8 | 5.49 | |||
金融 | 3,418,577.68 | 3.45 | |||
通信服务 | 11,696,195.56 | 11.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,456,051 | 4.50 | |||
J 金融业 | 6,714,812 | 6.78 | |||
合计 | 26,151,830.65 | 26.41 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 9,898 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 295,068 | 0.30 | |||
合计 | 64,673,283.61 | 65.31 | |||
B 采矿业 | 13,579,158 | 13.74 | |||
非日常生活消费品 | 4,898,161.9 | 4.96 | |||
C 制造业 | 49,285,855.85 | 49.88 | |||
能源 | 9,603,036.43 | 9.72 | |||
金融 | 783,261.98 | 0.79 | |||
通信服务 | 9,822,590.72 | 9.94 | |||
合计 | 25,107,051.03 | 25.41 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,445 | 0.01 | |||
合计 | 62,870,458.85 | 63.63 | |||
非日常生活消费品 | 9,935,235 | 5.66 | |||
B 采矿业 | 36,130,984 | 20.58 | |||
C 制造业 | 88,226,029.23 | 50.25 | |||
能源 | 9,821,268.07 | 5.59 | |||
通信服务 | 14,624,265.16 | 8.33 | |||
J 金融业 | 2,637,180 | 1.50 | |||
合计 | 34,380,768.23 | 19.58 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,060 | 0.00 | |||
合计 | 126,996,253.23 | 72.33 | |||
B 采矿业 | 31,345,071 | 13.84 | |||
非日常生活消费品 | 9,821,539.86 | 4.34 | |||
C 制造业 | 103,531,245.33 | 45.70 | |||
能源 | 5,419,195.6 | 2.39 | |||
金融 | 4,857,339.2 | 2.14 | |||
F 批发和零售业 | 2,435,641 | 1.08 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,908,939 | 5.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,717,524.08 | 2.52 | |||
通信服务 | 12,744,570.6 | 5.63 | |||
K 房地产业 | 4,173,840 | 1.84 | |||
合计 | 32,842,645.26 | 14.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 893 | 0.00 | |||
合计 | 159,113,153.41 | 70.24 | |||
非日常生活消费品 | 1,577,405.97 | 0.59 | |||
B 采矿业 | 15,108,560 | 5.61 | |||
C 制造业 | 175,445,781.46 | 65.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,063.76 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 2,472,932 | 0.92 | |||
金融 | 8,054,956.14 | 2.99 | |||
医疗保健 | 1,754,967.38 | 0.65 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,860,342.22 | 4.03 | |||
信息技术 | 2,653,785.96 | 0.99 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,556,106 | 4.29 | |||
通信服务 | 2,809,783.06 | 1.04 | |||
J 金融业 | 13,128,500 | 4.88 | |||
K 房地产业 | 4,406,500 | 1.64 | |||
合计 | 16,850,898.51 | 6.26 | |||
合计 | 232,987,785.44 | 86.53 | |||
非日常生活消费品 | 1,691,372.31 | 0.60 | |||
B 采矿业 | 6,189,840 | 2.20 | |||
C 制造业 | 160,115,031.38 | 56.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,317,152.56 | 1.18 | |||
金融 | 12,215,829.33 | 4.34 | |||
E 建筑业 | 2,748,508 | 0.98 | |||
F 批发和零售业 | 3,108,000 | 1.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375,796.7 | 0.49 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,842,500 | 1.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,233,224.4 | 4.70 | |||
通信服务 | 8,560,399.9 | 3.04 | |||
J 金融业 | 32,216,363.44 | 11.44 | |||
K 房地产业 | 2,606,000 | 0.93 | |||
房地产 | 1,755,449.92 | 0.62 | |||
合计 | 24,223,051.46 | 8.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,793,945 | 0.99 | |||
合计 | 230,546,361.48 | 81.86 | |||
非日常生活消费品 | 1,884,320.03 | 0.66 | |||
C 制造业 | 107,043,525.79 | 37.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
金融 | 10,977,641.4 | 3.87 | |||
F 批发和零售业 | 2,835,200 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,688,018.86 | 0.60 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,334,000 | 0.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,625,500 | 2.34 | |||
J 金融业 | 5,120,000 | 1.81 | |||
合计 | 12,861,961.43 | 4.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 979,400 | 0.35 | |||
合计 | 126,632,264.25 | 44.68 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
00700 | 腾讯控股 | 22,600 | 9.15 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 8.83 | ||
01088 | 中国神华 | 130,000 | 4.15 | ||
601088 | 中国神华 | 69,100 | 3.04 | ||
000858 | 五 粮 液 | 36,200 | 5.94 | ||
601225 | 陕西煤业 | 207,400 | 5.78 | ||
002003 | 伟星股份 | 300,827 | 4.24 | ||
600809 | 山西汾酒 | 18,600 | 4.11 | ||
000333 | 美的集团 | 52,400 | 4.02 | ||
09988 | 阿里巴巴-W | 38,700 | 3.88 | ||
600309 | 万华化学 | 37,900 | 3.49 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,700 | 9.95 | ||
00700 | 腾讯控股 | 28,900 | 9.94 | ||
01088 | 中国神华 | 188,000 | 6.24 | ||
601088 | 中国神华 | 64,600 | 2.90 | ||
000858 | 五 粮 液 | 70,300 | 9.11 | ||
601225 | 陕西煤业 | 289,100 | 7.54 | ||
000568 | 泸州老窖 | 44,300 | 6.43 | ||
600809 | 山西汾酒 | 27,800 | 5.93 | ||
002003 | 伟星股份 | 439,827 | 5.59 | ||
600309 | 万华化学 | 61,700 | 5.05 | ||
02313 | 申洲国际 | 70,200 | 4.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,600 | 9.31 | ||
00700 | 腾讯控股 | 53,100 | 8.33 | ||
000858 | 五 粮 液 | 86,600 | 7.57 | ||
01088 | 中国神华 | 122,500 | 1.94 | ||
601088 | 中国神华 | 235,200 | 5.24 | ||
601225 | 陕西煤业 | 483,500 | 6.91 | ||
600809 | 山西汾酒 | 43,300 | 6.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 55,300 | 5.81 | ||
02313 | 申洲国际 | 147,900 | 5.66 | ||
000333 | 美的集团 | 119,500 | 4.37 | ||
601899 | 紫金矿业 | 440,700 | 4.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,700 | 8.15 | ||
00700 | 腾讯控股 | 47,900 | 5.63 | ||
601225 | 陕西煤业 | 483,500 | 4.46 | ||
02313 | 申洲国际 | 134,800 | 4.34 | ||
601088 | 中国神华 | 294,600 | 4.08 | ||
000858 | 五 粮 液 | 64,100 | 3.97 | ||
600809 | 山西汾酒 | 38,300 | 3.90 | ||
000333 | 美的集团 | 153,000 | 3.69 | ||
002003 | 伟星股份 | 726,927 | 3.48 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 276,100 | 3.36 | ||
688012 | 中微公司 | 65,803 | 3.68 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 3.34 | ||
00388 | 香港交易所 | 30,000 | 2.99 | ||
601233 | 桐昆股份 | 500,000 | 2.74 | ||
002138 | 顺络电子 | 250,000 | 2.67 | ||
688249 | 晶合集成 | 333,696 | 2.10 | ||
688513 | 苑东生物 | 90,671 | 1.86 | ||
603986 | 兆易创新 | 49,000 | 1.79 | ||
002648 | 卫星化学 | 300,000 | 1.71 | ||
600837 | 海通证券 | 450,000 | 1.66 | ||
00700 | 腾讯控股 | 28,000 | 3.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 3.00 | ||
00388 | 香港交易所 | 27,800 | 2.69 | ||
601138 | 工业富联 | 300,000 | 2.68 | ||
601137 | 博威合金 | 451,800 | 2.50 | ||
600030 | 中信证券 | 340,100 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 250,000 | 2.12 | ||
601555 | 东吴证券 | 699,926 | 1.72 | ||
000166 | 申万宏源 | 1,000,000 | 1.64 | ||
002648 | 卫星化学 | 300,000 | 1.59 | ||
600481 | 双良节能 | 599,959 | 3.32 | ||
600809 | 山西汾酒 | 25,000 | 2.40 | ||
002536 | 飞龙股份 | 600,000 | 2.38 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.90 | ||
600030 | 中信证券 | 250,000 | 1.81 | ||
002380 | 科远智慧 | 250,000 | 1.69 | ||
601138 | 工业富联 | 250,000 | 1.52 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,000 | 1.43 | ||
002459 | 晶澳科技 | 70,000 | 1.42 | ||
600702 | 舍得酒业 | 20,000 | 1.39 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019740 | 24国债09 | 62,000 | 6.31 | ||
019709 | 23国债16 | 53,000 | 5.45 | ||
019709 | 23国债16 | 84,000 | 4.84 | ||
019709 | 23国债16 | 103,000 | 4.57 | ||
111015 | 东亚转债 | 20,940 | 1.08 | ||
110095 | 双良转债 | 2,500 | 0.11 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):1.20%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |