类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果企业优选一年持有混合) | ||
基金代码: | 010861 | ||
合同生效日: | 2021年3月10日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,优选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3074号 | 注册登记机构:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、预测加拿大28开奖结果新利灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果创新驱动股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果内需成长混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果双利优选灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果多利灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果恒利优势混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果增利动态策略混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利泰灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果改革红利灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利信灵活配置混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、预测加拿大28开奖结果企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果企业成长三年持有期混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果优质企业混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果先锐混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 418,106,224.59 | 78.14 | ||
固定收益投资 | 70,665,009.59 | 13.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,170,088.33 | 7.32 | ||
其他资产 | 7,143,097.04 | 1.33 | ||
合计 | 535,084,419.55 | 100.00 | ||
权益投资 | 438,622,922.57 | 84.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,243,059.95 | 15.58 | ||
其他资产 | 1,483,117.56 | 0.28 | ||
合计 | 521,349,100.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 463,097,730.27 | 83.37 | ||
固定收益投资 | 31,582,284.32 | 5.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,785,810.37 | 10.94 | ||
其他资产 | 293.08 | 0.00 | ||
合计 | 555,466,118.04 | 100.00 | ||
权益投资 | 500,074,643.37 | 83.45 | ||
固定收益投资 | 41,333,791.19 | 6.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,854,738.48 | 4.65 | ||
其他资产 | 8,412.79 | 0.00 | ||
合计 | 599,271,735.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 544,037,082.62 | 82.85 | ||
固定收益投资 | 61,185,418.93 | 9.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,358,619.94 | 7.82 | ||
其他资产 | 106,405.9 | 0.02 | ||
合计 | 656,687,527.39 | 100.00 | ||
权益投资 | 632,496,376.48 | 84.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 114,186,813.97 | 15.29 | ||
其他资产 | 4,378.3 | 0.00 | ||
合计 | 746,687,568.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 644,225,285.49 | 81.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 146,771,781.08 | 18.56 | ||
其他资产 | 635.33 | 0.00 | ||
合计 | 790,997,701.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 676,181,667.44 | 82.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 146,213,617.83 | 17.78 | ||
其他资产 | 1,544.24 | 0.00 | ||
合计 | 822,396,829.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 657,519,050.3 | 81.08 | ||
固定收益投资 | 81,312,262.47 | 10.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 72,106,150.49 | 8.89 | ||
其他资产 | 3,175.33 | 0.00 | ||
合计 | 810,940,638.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 749,314,967.39 | 74.84 | ||
固定收益投资 | 30,580,686.03 | 3.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 220,647,632.45 | 22.04 | ||
其他资产 | 737,634.88 | 0.07 | ||
合计 | 1,001,280,920.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 753,293,858.64 | 79.92 | ||
固定收益投资 | 92,098,328.2 | 9.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 97,108,381.98 | 10.30 | ||
其他资产 | 3,748.31 | 0.00 | ||
合计 | 942,504,317.13 | 100.00 | ||
权益投资 | 712,121,666.63 | 59.05 | ||
固定收益投资 | 334,444,777.6 | 27.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 52,601,061.33 | 4.36 | ||
其他资产 | 6,802,926.13 | 0.56 | ||
合计 | 1,205,970,831.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 637,345,046.24 | 55.90 | ||
固定收益投资 | 302,903,674.4 | 26.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 95,320,958.62 | 8.36 | ||
其他资产 | 4,484,392.35 | 0.39 | ||
合计 | 1,140,054,171.61 | 100.00 | ||
权益投资 | 420,911,684.26 | 36.09 | ||
固定收益投资 | 301,493,000 | 25.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 138,491,163.66 | 11.87 | ||
其他资产 | 5,506,102.43 | 0.47 | ||
合计 | 1,166,402,250.35 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 10,514,871.4 | 1.97 | |||
C 制造业 | 340,393,248.13 | 63.71 | |||
医疗保健 | 10,895,877.68 | 2.04 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,561,842 | 3.10 | |||
通信服务 | 27,584,385.38 | 5.16 | |||
J 金融业 | 12,156,000 | 2.28 | |||
合计 | 48,995,134.46 | 9.17 | |||
合计 | 369,111,090.13 | 69.09 | |||
B 采矿业 | 13,104,728 | 2.52 | |||
C 制造业 | 373,651,174.29 | 71.80 | |||
工业 | 22,093,354.28 | 4.25 | |||
通信服务 | 29,773,666 | 5.72 | |||
合计 | 51,867,020.28 | 9.97 | |||
合计 | 386,755,902.29 | 74.32 | |||
原材料 | 17,242,581 | 3.15 | |||
B 采矿业 | 11,445,000 | 2.09 | |||
C 制造业 | 332,728,308.72 | 60.79 | |||
医疗保健 | 11,320,289.29 | 2.07 | |||
F 批发和零售业 | 12,461,250 | 2.28 | |||
工业 | 1,816,726.2 | 0.33 | |||
信息技术 | 10,406,287.45 | 1.90 | |||
通信服务 | 28,793,369.69 | 5.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,946,763.62 | 2.18 | |||
J 金融业 | 7,243,138.6 | 1.32 | |||
公用事业 | 17,393,222.41 | 3.18 | |||
房地产 | 300,793.29 | 0.05 | |||
合计 | 87,273,269.33 | 15.94 | |||
合计 | 375,824,460.94 | 68.66 | |||
B 采矿业 | 10,972,500 | 1.84 | |||
C 制造业 | 369,035,188.62 | 61.82 | |||
医疗保健 | 45,020,112.45 | 7.54 | |||
F 批发和零售业 | 31,285,852 | 5.24 | |||
工业 | 679,665 | 0.11 | |||
信息技术 | 20,266,849.08 | 3.40 | |||
J 金融业 | 8,690,131.3 | 1.46 | |||
公用事业 | 13,784,512.42 | 2.31 | |||
房地产 | 339,832.5 | 0.06 | |||
合计 | 80,090,971.45 | 13.42 | |||
合计 | 419,983,671.92 | 70.36 | |||
非日常生活消费品 | 29,803,249.63 | 4.56 | |||
C 制造业 | 393,247,661.66 | 60.15 | |||
E 建筑业 | 718.42 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,667,468 | 1.94 | |||
医疗保健 | 20,609,786.27 | 3.15 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 27,783,200 | 4.25 | |||
通信服务 | 35,967,847.59 | 5.50 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,899.29 | 0.00 | |||
公用事业 | 13,860,801.15 | 2.12 | |||
J 金融业 | 9,703,843.7 | 1.48 | |||
房地产 | 387,606.91 | 0.06 | |||
合计 | 100,629,291.55 | 15.39 | |||
合计 | 443,407,791.07 | 67.83 | |||
非日常生活消费品 | 16,376,994.29 | 2.20 | |||
C 制造业 | 487,933,419.04 | 65.56 | |||
E 建筑业 | 811.53 | 0.00 | |||
医疗保健 | 28,795,463.76 | 3.87 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,984,000 | 2.15 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,322,154.72 | 2.87 | |||
通信服务 | 24,702,868.29 | 3.32 | |||
J 金融业 | 10,480,478.2 | 1.41 | |||
房地产 | 11,561,186.65 | 1.55 | |||
合计 | 81,436,512.99 | 10.94 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,339,000 | 2.06 | |||
合计 | 551,059,863.49 | 74.04 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 20,470,000 | 2.59 | |||
非日常生活消费品 | 18,245,242.7 | 2.31 | |||
日常消费品 | 9,743,313.3 | 1.23 | |||
C 制造业 | 388,606,608.82 | 49.25 | |||
E 建筑业 | 56,287,954.62 | 7.13 | |||
医疗保健 | 34,194,258.7 | 4.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,070,000 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,525,818.27 | 5.52 | |||
通信服务 | 30,666,172.56 | 3.89 | |||
J 金融业 | 9,849,586 | 1.25 | |||
房地产 | 15,566,330.52 | 1.97 | |||
合计 | 108,415,317.78 | 13.74 | |||
合计 | 535,809,967.71 | 67.91 | |||
非日常生活消费品 | 19,288,307.65 | 2.37 | |||
C 制造业 | 470,977,473.46 | 57.92 | |||
日常消费品 | 7,530,266.1 | 0.93 | |||
E 建筑业 | 14,257,937.56 | 1.75 | |||
医疗保健 | 37,690,857.7 | 4.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 30,720,084 | 3.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,457,005.08 | 5.71 | |||
通信服务 | 28,462,797.97 | 3.50 | |||
J 金融业 | 7,848,096 | 0.97 | |||
房地产 | 12,948,841.92 | 1.59 | |||
合计 | 105,921,071.34 | 13.03 | |||
合计 | 570,260,596.1 | 70.13 | |||
非日常生活消费品 | 18,512,222.63 | 2.29 | |||
C 制造业 | 513,556,181.7 | 63.48 | |||
E 建筑业 | 15,948,940.06 | 1.97 | |||
医疗保健 | 30,223,671.48 | 3.74 | |||
F 批发和零售业 | 55,843.59 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 31,513,718.85 | 3.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,017.18 | 0.01 | |||
J 金融业 | 7,664,345.54 | 0.95 | |||
公用事业 | 10,525,275.79 | 1.30 | |||
房地产 | 10,789,896.84 | 1.33 | |||
合计 | 70,051,066.74 | 8.66 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 282,042.54 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,841.1 | 0.00 | |||
S 综合 | 18,311,040 | 2.26 | |||
合计 | 587,467,983.56 | 72.62 | |||
非日常生活消费品 | 44,200,488.3 | 4.49 | |||
C 制造业 | 471,217,210.82 | 47.86 | |||
日常消费品 | 15,096,326.99 | 1.53 | |||
E 建筑业 | 319.2 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 80,367.54 | 0.01 | |||
医疗保健 | 41,262,575.42 | 4.19 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 736.54 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,026.84 | 0.01 | |||
通信服务 | 18,396,915.7 | 1.87 | |||
J 金融业 | 26,706,149.41 | 2.71 | |||
公用事业 | 24,181,728.72 | 2.46 | |||
房地产 | 32,459,335.08 | 3.30 | |||
合计 | 175,597,370.21 | 17.83 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 23,086,556.91 | 2.34 | |||
Q 卫生和社会工作 | 16,234.14 | 0.00 | |||
S 综合 | 52,464,036 | 5.33 | |||
合计 | 573,717,597.18 | 58.27 | |||
非日常生活消费品 | 404,033.83 | 0.04 | |||
C 制造业 | 429,080,339.18 | 45.69 | |||
日常消费品 | 11,453,148.1 | 1.22 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,544,960 | 2.93 | |||
E 建筑业 | 14,562,184 | 1.55 | |||
F 批发和零售业 | 106,882.52 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 40,853,849.24 | 4.35 | |||
通信服务 | 26,524,146.93 | 2.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,339.38 | 0.01 | |||
J 金融业 | 86,007,932 | 9.16 | |||
公用事业 | 5,427,968.28 | 0.58 | |||
房地产 | 29,593,430.5 | 3.15 | |||
K 房地产业 | 58,570,574.32 | 6.24 | |||
合计 | 73,402,727.64 | 7.82 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 272,018.3 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
S 综合 | 22,722,438 | 2.42 | |||
合计 | 679,891,131 | 72.39 | |||
C 制造业 | 462,780,011.58 | 38.44 | |||
C 消费者常用品 | 11,297,596.8 | 0.94 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,320,000 | 1.94 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 119,405.54 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 73,597,753.8 | 6.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,762,440.64 | 2.64 | |||
J 金融业 | 24,723,180 | 2.05 | |||
J 公用事业 | 26,588,842.56 | 2.21 | |||
K 房地产业 | 35,914,975.18 | 2.98 | |||
合计 | 37,886,439.36 | 3.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 132,185.04 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 21,840,899.99 | 1.81 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 674,235,227.27 | 56.00 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 24,566,292.76 | 2.16 | |||
B 采矿业 | 8,875,592 | 0.78 | |||
C 制造业 | 373,619,786.55 | 32.82 | |||
C 消费者常用品 | 28,628,106.9 | 2.52 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,683.99 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 8,300.53 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 289,212.29 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 70,828,769.62 | 6.22 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,198,165.85 | 0.54 | |||
J 金融业 | 11,849,429.42 | 1.04 | |||
J 公用事业 | 23,302,937.46 | 2.05 | |||
K 房地产业 | 60,942,550 | 5.35 | |||
合计 | 51,931,044.36 | 4.56 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 301,254.17 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 27,632,614.81 | 2.43 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 160,724.54 | 0.01 | |||
合计 | 585,414,001.88 | 51.43 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 26,856.8 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 35,136,000 | 3.02 | |||
C 制造业 | 232,321,412.31 | 19.95 | |||
C 消费者常用品 | 33,697,991.88 | 2.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,988.9 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 251,115.78 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 33,816,000 | 2.90 | |||
I 电信服务 | 34,015,430.4 | 2.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,609.09 | 0.01 | |||
J 公用事业 | 27,833,076 | 2.39 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.01 | |||
合计 | 95,546,498.28 | 8.20 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,485,419.34 | 2.02 | |||
合计 | 325,365,185.98 | 27.94 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
689009 | 九号公司 | 650,137 | 5.87 | ||
00700 | 腾讯控股 | 68,800 | 5.16 | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,278,000 | 4.52 | ||
300408 | 三环集团 | 590,000 | 4.10 | ||
600487 | 亨通光电 | 1,254,400 | 3.97 | ||
688789 | 宏华数科 | 258,633 | 3.75 | ||
002594 | 比亚迪 | 65,000 | 3.74 | ||
603558 | 健盛集团 | 1,800,000 | 3.61 | ||
301291 | 明阳电气 | 499,975 | 3.60 | ||
300274 | 阳光电源 | 187,780 | 3.50 | ||
00700 | 腾讯控股 | 87,600 | 5.72 | ||
689009 | 九号公司 | 792,611 | 5.61 | ||
01766 | 中国中车 | 4,803,000 | 4.25 | ||
600522 | 中天科技 | 1,350,000 | 4.11 | ||
300181 | 佐力药业 | 1,405,300 | 4.08 | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,127,800 | 3.96 | ||
000680 | 山推股份 | 2,200,000 | 3.92 | ||
002594 | 比亚迪 | 80,000 | 3.85 | ||
688169 | 石头科技 | 50,249 | 3.79 | ||
688789 | 宏华数科 | 173,579 | 3.60 | ||
688789 | 宏华数科 | 220,000 | 4.25 | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,193,700 | 4.09 | ||
000100 | TCL科技 | 4,000,000 | 3.41 | ||
603806 | 福斯特 | 641,800 | 3.33 | ||
00700 | 腾讯控股 | 65,600 | 3.30 | ||
000157 | 中联重科 | 2,200,000 | 3.30 | ||
605555 | 德昌股份 | 959,600 | 3.29 | ||
688169 | 石头科技 | 51,203 | 3.20 | ||
02380 | 中国电力 | 5,977,000 | 3.18 | ||
06865 | 福莱特玻璃 | 1,000,000 | 3.15 | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,402,100 | 4.22 | ||
002475 | 立讯精密 | 674,400 | 3.89 | ||
688789 | 宏华数科 | 220,000 | 3.68 | ||
603517 | 绝味食品 | 810,200 | 3.65 | ||
300037 | 新宙邦 | 450,000 | 3.57 | ||
00992 | 联想集团 | 2,048,000 | 3.40 | ||
300316 | 晶盛机电 | 436,872 | 3.23 | ||
00867 | 康哲药业 | 1,499,000 | 3.15 | ||
603806 | 福斯特 | 740,000 | 3.01 | ||
603883 | 老百姓 | 596,800 | 2.99 | ||
603517 | 绝味食品 | 810,200 | 4.66 | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,802,100 | 4.22 | ||
00700 | 腾讯控股 | 80,800 | 3.47 | ||
603806 | 福斯特 | 740,000 | 3.23 | ||
02269 | 药明生物 | 492,000 | 3.15 | ||
002050 | 三花智控 | 693,100 | 3.15 | ||
002475 | 立讯精密 | 684,300 | 3.12 | ||
600309 | 万华化学 | 223,500 | 3.02 | ||
03690 | 美团-W | 185,240 | 2.98 | ||
000807 | 云铝股份 | 1,229,600 | 2.84 | ||
600150 | 中国船舶 | 933,700 | 4.13 | ||
002050 | 三花智控 | 960,600 | 3.91 | ||
300316 | 晶盛机电 | 386,872 | 3.69 | ||
600309 | 万华化学 | 303,500 | 3.58 | ||
00700 | 腾讯控股 | 80,800 | 3.32 | ||
002475 | 立讯精密 | 729,900 | 3.18 | ||
300037 | 新宙邦 | 422,260 | 2.94 | ||
603517 | 绝味食品 | 589,200 | 2.94 | ||
000807 | 云铝股份 | 1,642,200 | 2.81 | ||
603195 | 公牛集团 | 216,996 | 2.80 | ||
002050 | 三花智控 | 1,537,300 | 5.02 | ||
00700 | 腾讯控股 | 90,800 | 3.89 | ||
600309 | 万华化学 | 303,500 | 3.69 | ||
301179 | 泽宇智能 | 529,162 | 3.61 | ||
002262 | 恩华药业 | 1,052,100 | 3.51 | ||
300316 | 晶盛机电 | 386,872 | 3.20 | ||
300286 | 安科瑞 | 620,000 | 3.10 | ||
603195 | 公牛集团 | 146,619 | 2.94 | ||
000858 | 五 粮 液 | 109,700 | 2.74 | ||
603517 | 绝味食品 | 489,200 | 2.72 | ||
02269 | 药明生物 | 705,000 | 4.64 | ||
300286 | 安科瑞 | 1,067,600 | 3.90 | ||
002262 | 恩华药业 | 1,252,100 | 3.78 | ||
603056 | 德邦股份 | 1,474,800 | 3.78 | ||
00700 | 腾讯控股 | 95,400 | 3.50 | ||
600309 | 万华化学 | 303,500 | 3.46 | ||
603517 | 绝味食品 | 449,200 | 3.37 | ||
600702 | 舍得酒业 | 152,200 | 2.98 | ||
002536 | 飞龙股份 | 3,159,100 | 2.91 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 882,693 | 2.90 | ||
600309 | 万华化学 | 346,300 | 3.94 | ||
603056 | 德邦股份 | 1,915,700 | 3.90 | ||
02269 | 药明生物 | 705,000 | 3.74 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 882,693 | 3.65 | ||
603517 | 绝味食品 | 569,200 | 3.53 | ||
002536 | 飞龙股份 | 3,660,100 | 3.34 | ||
300286 | 安科瑞 | 1,067,600 | 2.98 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 1,254,100 | 2.82 | ||
002371 | 北方华创 | 79,300 | 2.73 | ||
300718 | 长盛轴承 | 991,500 | 2.52 | ||
02269 | 药明生物 | 672,000 | 4.19 | ||
600309 | 万华化学 | 346,300 | 3.41 | ||
603517 | 绝味食品 | 569,200 | 3.34 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,086,000 | 3.30 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 1,341,058 | 3.20 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,694,400 | 3.00 | ||
600673 | 东阳光 | 3,161,900 | 2.89 | ||
300286 | 安科瑞 | 967,400 | 2.67 | ||
603899 | 晨光股份 | 461,300 | 2.63 | ||
300316 | 晶盛机电 | 372,900 | 2.56 | ||
002120 | 韵达股份 | 2,326,529 | 4.35 | ||
600456 | 宝钛股份 | 683,400 | 3.79 | ||
603558 | 健盛集团 | 3,041,600 | 3.74 | ||
001979 | 招商蛇口 | 2,022,577 | 3.26 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 1,291,058 | 3.24 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,086,000 | 3.15 | ||
601128 | 常熟银行 | 3,800,000 | 3.13 | ||
002008 | 大族激光 | 748,000 | 3.06 | ||
000537 | 广宇发展 | 1,640,700 | 2.97 | ||
600116 | 三峡水利 | 2,470,400 | 2.93 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,959,030 | 3.33 | ||
600703 | 三安光电 | 1,060,000 | 3.31 | ||
600516 | 方大炭素 | 3,472,200 | 3.12 | ||
001979 | 招商蛇口 | 2,692,277 | 2.98 | ||
603558 | 健盛集团 | 3,041,600 | 2.98 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,450,000 | 2.78 | ||
002008 | 大族激光 | 556,400 | 2.50 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 1,241,558 | 2.49 | ||
600038 | 中直股份 | 360,266 | 2.40 | ||
00836 | 华润电力 | 1,246,000 | 2.21 | ||
002120 | 韵达股份 | 2,056,500 | 3.48 | ||
000988 | 华工科技 | 1,294,300 | 3.32 | ||
601689 | 拓普集团 | 979,400 | 3.14 | ||
000002 | 万科A | 1,614,800 | 3.02 | ||
688661 | 和林微纳 | 377,475 | 2.79 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,450,000 | 2.74 | ||
600745 | 闻泰科技 | 320,200 | 2.63 | ||
01458 | 周黑鸭 | 4,350,000 | 2.52 | ||
001979 | 招商蛇口 | 2,050,300 | 2.33 | ||
600516 | 方大炭素 | 2,600,000 | 2.32 | ||
601088 | 中国神华 | 1,800,000 | 3.02 | ||
00700 | 腾讯控股 | 70,000 | 2.92 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,400,000 | 2.90 | ||
01458 | 周黑鸭 | 4,350,000 | 2.89 | ||
600409 | 三友化工 | 2,800,000 | 2.43 | ||
00916 | 龙源电力 | 2,500,000 | 2.39 | ||
603906 | 龙蟠科技 | 738,300 | 2.22 | ||
603517 | 绝味食品 | 306,500 | 2.22 | ||
002648 | 卫星石化 | 649,940 | 2.19 | ||
002738 | 中矿资源 | 550,000 | 2.10 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019739 | 24国债08 | 250,000 | 4.76 | ||
019748 | 24国债14 | 250,000 | 4.71 | ||
240015 | 24附息国债15 | 200,000 | 3.75 | ||
230406 | 23农发06 | 240,000 | 4.47 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 1.30 | ||
230406 | 23农发06 | 240,000 | 4.07 | ||
112311051 | 23平安银行CD051 | 100,000 | 1.66 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 1.19 | ||
112396572 | 23北京农商银行CD084 | 300,000 | 4.58 | ||
230406 | 23农发06 | 240,000 | 3.70 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 1.08 | ||
220215 | 22国开15 | 500,000 | 6.23 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 2.55 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 100,000 | 1.26 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 2.08 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 100,000 | 1.03 | ||
180211 | 18国开11 | 300,000 | 3.33 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 3.24 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 2.16 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 100,000 | 1.06 | ||
118002 | 天合转债 | 1,240 | 0.02 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 4.24 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 4.24 | ||
200203 | 20国开03 | 500,000 | 4.23 | ||
200208 | 20国开08 | 500,000 | 4.18 | ||
210301 | 21进出01 | 500,000 | 4.16 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 4.46 | ||
