类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果稳健精选混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果稳健精选混合A) | ||
基金代码: | 009606 | ||
合同生效日: | 2020年7月16日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】847号 | 注册登记机构: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,曾任总经理助理、预测加拿大28开奖结果中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利尚一年定期开放混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心总经理、预测加拿大28开奖结果利丰债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果可转债债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利广灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利富债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳健精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
北京大学工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,现任预测加拿大28开奖结果纯债一年定期开放债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利众债券型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果稳健精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利率债债券型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任预测加拿大28开奖结果利保债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果易进混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利尚一年定期开放混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利广灵活配置混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 20,469,928.1 | 18.79 | ||
固定收益投资 | 80,335,587.61 | 73.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,738,204.07 | 1.60 | ||
其他资产 | 5,577,567.98 | 5.12 | ||
合计 | 108,921,287.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,986,043.96 | 7.32 | ||
固定收益投资 | 108,927,142.28 | 88.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,127,989.29 | 1.73 | ||
其他资产 | 2,713,668.3 | 2.21 | ||
合计 | 122,754,843.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,417,978.35 | 6.39 | ||
固定收益投资 | 108,867,350.27 | 82.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,917,231.68 | 1.46 | ||
其他资产 | 2,442,084.25 | 1.86 | ||
合计 | 131,644,644.55 | 100.00 | ||
权益投资 | 36,723,869.18 | 27.27 | ||
固定收益投资 | 45,114,135.9 | 33.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,718,061.51 | 3.50 | ||
其他资产 | 3,136,299.05 | 2.33 | ||
合计 | 134,688,409.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 50,659,757.77 | 34.13 | ||
固定收益投资 | 65,929,457.06 | 44.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,236,215.61 | 0.83 | ||
其他资产 | 5,104,796.8 | 3.44 | ||
合计 | 148,422,024.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 63,330,586.14 | 33.07 | ||
固定收益投资 | 124,202,672.4 | 64.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,407,146.9 | 0.73 | ||
其他资产 | 2,574,872.75 | 1.34 | ||
合计 | 191,515,278.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 52,564,573.3 | 30.05 | ||
固定收益投资 | 71,252,269.73 | 40.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,341,527.31 | 7.63 | ||
其他资产 | 3,762,242.13 | 2.15 | ||
合计 | 174,910,375.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 60,846,105.45 | 31.48 | ||
固定收益投资 | 105,556,820.94 | 54.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,007,927.74 | 7.25 | ||
其他资产 | 5,900,987.97 | 3.05 | ||
合计 | 193,310,084.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 89,887,098.8 | 24.08 | ||
固定收益投资 | 266,732,943.48 | 71.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,662,744.01 | 3.39 | ||
其他资产 | 4,005,247.17 | 1.07 | ||
合计 | 373,288,033.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 147,117,526.58 | 28.74 | ||
固定收益投资 | 311,096,560.84 | 60.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,914,480.77 | 4.09 | ||
其他资产 | 21,833,092.62 | 4.26 | ||
合计 | 511,961,660.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 254,738,226.83 | 32.34 | ||
固定收益投资 | 509,656,029.7 | 64.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,068,350.5 | 1.79 | ||
其他资产 | 9,192,210.87 | 1.17 | ||
合计 | 787,654,817.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 222,809,749.27 | 24.72 | ||
固定收益投资 | 593,050,459.17 | 65.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,573,629.44 | 6.05 | ||
其他资产 | 10,979,688.61 | 1.22 | ||
合计 | 901,413,526.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 213,497,392.02 | 24.87 | ||
固定收益投资 | 581,399,537.06 | 67.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,264,831.77 | 3.06 | ||
其他资产 | 37,141,184.62 | 4.33 | ||
合计 | 858,302,945.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 209,852,259.79 | 24.15 | ||
固定收益投资 | 560,299,619.75 | 64.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,518,713.63 | 2.25 | ||
其他资产 | 59,412,905.62 | 6.84 | ||
合计 | 869,083,498.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 209,866,908.88 | 23.88 | ||
固定收益投资 | 570,474,867.88 | 64.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,457,436.23 | 3.69 | ||
其他资产 | 35,879,515.69 | 4.08 | ||
合计 | 878,678,728.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 223,890,374.85 | 29.16 | ||
固定收益投资 | 413,388,215.08 | 53.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,901,407.76 | 6.24 | ||
其他资产 | 32,689,445.36 | 4.26 | ||
合计 | 767,869,443.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 223,686,743.82 | 30.64 | ||
固定收益投资 | 434,148,223.5 | 59.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,945,883.97 | 8.21 | ||
其他资产 | 12,272,294.08 | 1.68 | ||
合计 | 730,053,145.37 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 13,439,913.3 | 13.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,696,764.8 | 3.61 | |||
J 金融业 | 3,333,250 | 3.26 | |||
合计 | 20,469,928.1 | 19.99 | |||
原材料 | 215.76 | 0.00 | |||
信息技术 | 1,166.7 | 0.00 | |||
C 制造业 | 7,920,498.5 | 7.36 | |||
合计 | 1,382.46 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,163 | 0.99 | |||
合计 | 8,984,661.5 | 8.35 | |||
原材料 | 159.55 | 0.00 | |||
信息技术 | 953.8 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 618,692 | 0.51 | |||
C 制造业 | 6,362,604 | 5.25 | |||
合计 | 1,113.35 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,356 | 0.43 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 918,213 | 0.76 | |||
合计 | 8,416,865 | 6.95 | |||
原材料 | 405,352.21 | 0.31 | |||
非日常生活消费品 | 759,502.98 | 0.58 | |||
金融 | 1,214,334.8 | 0.93 | |||
信息技术 | 3,196,962.92 | 2.46 | |||
C 制造业 | 22,662,984.27 | 17.41 | |||
合计 | 5,576,152.91 | 4.28 | |||
E 建筑业 | 3,141,532 | 2.41 | |||
J 金融业 | 4,022,650 | 3.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,320,550 | 1.01 | |||
合计 | 31,147,716.27 | 23.93 | |||
原材料 | 492,675.55 | 0.34 | |||
非日常生活消费品 | 6,051,455.84 | 4.17 | |||
金融 | 5,396,820.61 | 3.72 | |||
医疗保健 | 2,235,267.31 | 1.54 | |||
信息技术 | 2,885,248.95 | 1.99 | |||
通信服务 | 5,057,609.51 | 3.48 | |||
C 制造业 | 19,204,760 | 13.22 | |||
合计 | 22,119,077.77 | 15.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815,760 | 0.56 | |||
J 金融业 | 8,520,160 | 5.87 | |||
合计 | 28,540,680 | 19.65 | |||
非日常生活消费品 | 6,752,124.13 | 4.17 | |||
日常消费品 | 1,005,437.63 | 0.62 | |||
金融 | 5,470,586.77 | 3.38 | |||
医疗保健 | 1,864,349.13 | 1.15 | |||
信息技术 | 2,440,932.84 | 1.51 | |||
通信服务 | 4,585,928.52 | 2.83 | |||
房地产 | 933,043.76 | 0.58 | |||
C 制造业 | 29,126,339.36 | 17.99 | |||
合计 | 23,052,402.78 | 14.24 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,038,884 | 0.64 | |||
J 金融业 | 10,112,960 | 6.25 | |||
合计 | 40,278,183.36 | 24.88 | |||
非日常生活消费品 | 5,878,947.17 | 3.38 | |||
日常消费品 | 1,208,906.19 | 0.70 | |||
金融 | 3,657,813.14 | 2.11 | |||
医疗保健 | 4,695,699.24 | 2.70 | |||
信息技术 | 2,690,318.76 | 1.55 | |||
通信服务 | 4,052,798.14 | 2.33 | |||
房地产 | 1,188,806.78 | 0.68 | |||
C 制造业 | 16,310,428.28 | 9.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
合计 | 23,373,289.42 | 13.46 | |||
J 金融业 | 11,243,400 | 6.47 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,630,836 | 0.94 | |||
合计 | 29,191,283.88 | 16.81 | |||
非日常生活消费品 | 7,580,414.28 | 3.95 | |||
日常消费品 | 4,435,389.26 | 2.31 | |||
金融 | 3,614,527.73 | 1.88 | |||
医疗保健 | 2,780,034.89 | 1.45 | |||
信息技术 | 2,708,416.97 | 1.41 | |||
通信服务 | 3,688,936.67 | 1.92 | |||
C 制造业 | 21,659,766.08 | 11.29 | |||
房地产 | 3,768,241.63 | 1.96 | |||
合计 | 28,575,961.43 | 14.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,167.2 | 0.70 | |||
J 金融业 | 6,340,978 | 3.31 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,922,667 | 1.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 956,499.74 | 0.50 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.02 | |||
合计 | 32,270,144.02 | 16.82 | |||
非日常生活消费品 | 8,510,997.47 | 2.64 | |||
日常消费品 | 5,110,447.77 | 1.58 | |||
金融 | 1,706,859.17 | 0.53 | |||
医疗保健 | 2,357,875.08 | 0.73 | |||
信息技术 | 2,436,764.85 | 0.76 | |||
通信服务 | 3,571,425.54 | 1.11 | |||
C 制造业 | 47,499,081.84 | 14.73 | |||
房地产 | 5,227,663.2 | 1.62 | |||
合计 | 28,922,033.08 | 8.97 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078,857.56 | 0.64 | |||
J 金融业 | 6,772,452 | 2.10 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,387,263 | 1.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,182,255.72 | 0.37 | |||
Q 卫生和社会工作 | 45,155.6 | 0.01 | |||
合计 | 60,965,065.72 | 18.90 | |||
非日常生活消费品 | 13,083,551.81 | 2.62 | |||
日常消费品 | 8,212,389.57 | 1.64 | |||
金融 | 3,961,240.08 | 0.79 | |||
医疗保健 | 5,219,224.57 | 1.04 | |||
信息技术 | 7,784,623.53 | 1.56 | |||
通信服务 | 9,784,228.79 | 1.96 | |||
房地产 | 7,771,111.53 | 1.55 | |||
C 制造业 | 64,350,261.76 | 12.87 | |||
合计 | 55,816,369.88 | 11.16 | |||
F 批发和零售业 | 36,292.74 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,937,351.67 | 1.39 | |||
J 金融业 | 17,440,000 | 3.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,300,083.24 | 0.46 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.04 | |||
合计 | 91,301,156.7 | 18.26 | |||
原材料 | 1,866,296.21 | 0.27 | |||
非日常生活消费品 | 17,939,440.64 | 2.62 | |||
日常消费品 | 7,370,053.38 | 1.08 | |||
金融 | 23,200,400.87 | 3.39 | |||
医疗保健 | 5,275,620.05 | 0.77 | |||
信息技术 | 13,685,201.71 | 2.00 | |||
通信服务 | 28,765,227.08 | 4.20 | |||
B 采矿业 | 3,717,600 | 0.54 | |||
C 制造业 | 108,747,143.61 | 15.90 | |||
房地产 | 5,679,908.54 | 0.83 | |||
合计 | 103,782,148.48 | 15.17 | |||
F 批发和零售业 | 86,533.31 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,646,300.07 | 1.70 | |||
J 金融业 | 19,819,900 | 2.90 | |||
K 房地产业 | 2,750,750 | 0.40 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 45,575.92 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,107,661.38 | 0.60 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 150,956,078.35 | 22.06 | |||
A 基础材料 | 1,816,788.96 | 0.24 | |||
B 消费者非必需品 | 15,125,600 | 2.03 | |||
C 消费者常用品 | 6,750,514.4 | 0.91 | |||
D 能源 | 1,969,598.4 | 0.26 | |||
E 金融 | 14,514,811.92 | 1.95 | |||
H 信息技术 | 16,576,022.4 | 2.23 | |||
I 电信服务 | 25,588,917.76 | 3.44 | |||
B 采矿业 | 4,584,000 | 0.62 | |||
C 制造业 | 99,444,721.87 | 13.37 | |||
合计 | 82,342,253.84 | 11.07 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 89,704.67 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,713,426.56 | 1.98 | |||
J 金融业 | 12,473,800 | 1.68 | |||
K 房地产业 | 3,224,800 | 0.43 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,128,000 | 0.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 136,780.92 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,627,885.91 | 0.62 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 140,467,495.43 | 18.88 | |||
A 基础材料 | 2,504,178.36 | 0.35 | |||
B 消费者非必需品 | 12,325,955.76 | 1.75 | |||
C 消费者常用品 | 7,310,934.56 | 1.04 | |||
D 能源 | 3,623,811 | 0.51 | |||
E 金融 | 7,930,731.2 | 1.12 | |||
H 信息技术 | 21,664,724.97 | 3.07 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
I 电信服务 | 29,778,979.29 | 4.22 | |||
J 公用事业 | 1,745,260.7 | 0.25 | |||
B 采矿业 | 4,839,000 | 0.69 | |||
C 制造业 | 83,984,547.74 | 11.91 | |||
合计 | 86,884,575.84 | 12.32 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,981,409.79 | 2.12 | |||
J 金融业 | 14,921,700 | 2.12 | |||
K 房地产业 | 948,350 | 0.13 | |||
L 租赁和商务服务业 | 940,000 | 0.13 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,863,856.58 | 0.83 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 126,612,816.18 | 17.95 | |||
B 消费者非必需品 | 14,347,139.4 | 1.95 | |||
C 消费者常用品 | 6,144,910.8 | 0.84 | |||
D 能源 | 4,408,359.84 | 0.60 | |||
E 金融 | 3,847,953.96 | 0.52 | |||
G 工业 | 5,728,870.8 | 0.78 | |||
H 信息技术 | 23,777,734.42 | 3.24 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
I 电信服务 | 25,485,362.28 | 3.47 | |||
J 公用事业 | 5,742,017.66 | 0.78 | |||
B 采矿业 | 2,616,300 | 0.36 | |||
C 制造业 | 90,473,347.39 | 12.32 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
合计 | 89,482,349.16 | 12.19 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,335,271.02 | 1.68 | |||
J 金融业 | 7,709,621.1 | 1.05 | |||
K 房地产业 | 119,050 | 0.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,234,000 | 0.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,800,032.39 | 0.79 | |||
合计 | 120,369,910.63 | 16.39 | |||
B 消费者非必需品 | 10,673,254.21 | 1.49 | |||
C 消费者常用品 | 2,884,768.38 | 0.40 | |||
D 能源 | 5,442,080.21 | 0.76 | |||
E 金融 | 4,868,997.46 | 0.68 | |||
F 医疗保健 | 2,981,795.04 | 0.42 | |||
G 工业 | 3,921,635.2 | 0.55 | |||
H 信息技术 | 33,463,752.66 | 4.68 | |||
I 电信服务 | 6,459,288.15 | 0.90 | |||
J 公用事业 | 5,565,814.56 | 0.78 | |||
B 采矿业 | 1,443,000 | 0.20 | |||
C 制造业 | 93,357,806.8 | 13.07 | |||
合计 | 76,261,385.87 | 10.67 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,477,800 | 0.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,165,193.02 | 2.26 | |||
J 金融业 | 14,568,125.93 | 2.04 | |||
K 房地产业 | 160,200.3 | 0.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,270,000 | 0.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,118,867.02 | 0.44 | |||
合计 | 133,605,523.01 | 18.70 | |||
B 消费者非必需品 | 15,195,473.55 | 2.21 | |||
C 消费者常用品 | 6,009,309.6 | 0.87 | |||
E 金融 | 13,747,852.74 | 2.00 | |||
H 信息技术 | 40,838,056.08 | 5.94 | |||
J 公用事业 | 6,597,700.12 | 0.96 | |||
C 制造业 | 101,750,547.18 | 14.79 | |||
合计 | 82,388,392.09 | 11.98 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,796,198.88 | 0.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,277,733.27 | 0.77 | |||
J 金融业 | 22,159,560.21 | 3.22 | |||
K 房地产业 | 2,017,975.14 | 0.29 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,527,064 | 0.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,940,932.16 | 0.43 | |||
合计 | 141,501,982.76 | 20.57 | |||
B 消费者非必需品 | 13,450,215.55 | 2.02 | |||
H 信息技术 | 32,356,667.2 | 4.86 | |||
J 公用事业 | 9,558,382.25 | 1.44 | |||
C 制造业 | 92,797,372.61 | 13.94 | |||
合计 | 55,365,265 | 8.32 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,700,993.36 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477,563.13 | 0.52 | |||
J 金融业 | 45,816,735.83 | 6.88 | |||
K 房地产业 | 10,367,400 | 1.56 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,105,307.34 | 0.92 | |||
合计 | 168,321,478.82 | 25.29 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002230 | 科大讯飞 | 53,800 | 2.34 | ||
000568 | 泸州老窖 | 9,000 | 1.32 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 12,500 | 1.31 | ||
600030 | 中信证券 | 48,200 | 1.28 | ||
688111 | 金山办公 | 4,902 | 1.28 | ||
603986 | 兆易创新 | 14,000 | 1.21 | ||
603737 | 三棵树 | 31,200 | 1.20 | ||
601318 | 中国平安 | 21,200 | 1.18 | ||
603225 | 新凤鸣 | 95,600 | 1.18 | ||
002415 | 海康威视 | 37,200 | 1.17 | ||
300181 | 佐力药业 | 122,400 | 1.72 | ||
601567 | 三星医疗 | 31,300 | 1.02 | ||
601919 | 中远海控 | 68,700 | 0.99 | ||
002773 | 康弘药业 | 48,400 | 0.97 | ||
603486 | 科沃斯 | 21,100 | 0.92 | ||
002444 | 巨星科技 | 34,400 | 0.79 | ||
601677 | 明泰铝业 | 65,100 | 0.70 | ||
000887 | 中鼎股份 | 43,500 | 0.49 | ||
000157 | 中联重科 | 56,300 | 0.40 | ||
688566 | 吉贝尔 | 16,173 | 0.34 | ||
300181 | 佐力药业 | 98,000 | 1.04 | ||
601567 | 三星医疗 | 43,300 | 1.02 | ||
600737 | 中粮糖业 | 105,400 | 0.84 | ||
000404 | 长虹华意 | 134,800 | 0.80 | ||
300938 | 信测标准 | 26,700 | 0.76 | ||
300394 | 天孚通信 | 5,100 | 0.64 | ||
000426 | 兴业银锡 | 54,800 | 0.51 | ||
002444 | 巨星科技 | 24,300 | 0.51 | ||
603859 | 能科科技 | 12,600 | 0.43 | ||
300406 | 九强生物 | 26,000 | 0.41 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 140,000 | 2.60 | ||
00268 | 金蝶国际 | 310,000 | 2.46 | ||
000776 | 广发证券 | 220,000 | 2.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 90,000 | 2.38 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,000 | 1.51 | ||
601390 | 中国中铁 | 318,600 | 1.39 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,000 | 1.34 | ||
688266 | 泽璟制药 | 30,000 | 1.22 | ||
600363 | 联创光电 | 41,500 | 1.08 | ||
600970 | 中材国际 | 142,600 | 1.02 | ||
00388 | 香港交易所 | 20,100 | 3.72 | ||
03690 | 美团-W | 50,093 | 3.63 | ||
00700 | 腾讯控股 | 18,000 | 3.48 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 200,000 | 2.89 | ||
000776 | 广发证券 | 220,000 | 2.22 | ||
002475 | 立讯精密 | 100,000 | 2.05 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,000 | 1.68 | ||
300033 | 同花顺 | 16,000 | 1.65 | ||
600438 | 通威股份 | 70,000 | 1.55 | ||
603806 | 福斯特 | 60,000 | 1.18 | ||
03690 | 美团-W | 53,193 | 3.71 | ||
002475 | 立讯精密 | 170,000 | 3.41 | ||
00388 | 香港交易所 | 20,100 | 3.38 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 200,000 | 3.06 | ||
00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 2.83 | ||
000776 | 广发证券 | 220,000 | 2.00 | ||
300033 | 同花顺 | 17,000 | 1.84 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,000 | 1.70 | ||
600438 | 通威股份 | 70,000 | 1.48 | ||
603806 | 福斯特 | 60,000 | 1.38 | ||
03690 | 美团-W | 39,900 | 2.89 | ||
02269 | 药明生物 | 100,000 | 2.45 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 170,000 | 2.40 | ||
00700 | 腾讯控股 | 12,000 | 2.33 | ||
000001 | 平安银行 | 320,000 | 2.31 | ||
000776 | 广发证券 | 240,000 | 2.18 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 2.11 | ||
600958 | 东方证券 | 250,000 | 1.41 | ||
600419 | 天润乳业 | 120,000 | 1.16 | ||
688696 | 极米科技 | 10,000 | 1.11 | ||
03690 | 美团-W | 36,200 | 2.95 | ||
000776 | 广发证券 | 262,200 | 2.12 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 177,900 | 1.97 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 217,000 | 1.96 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 1.88 | ||
02269 | 药明生物 | 52,000 | 1.45 | ||
00700 | 腾讯控股 | 9,000 | 1.40 | ||
300059 | 东方财富 | 117,500 | 1.19 | ||
00291 | 华润啤酒 | 46,000 | 1.17 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,600 | 1.15 | ||
03690 | 美团-W | 45,100 | 2.09 | ||
300274 | 阳光电源 | 60,000 | 2.06 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 500,000 | 1.62 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 210,000 | 1.53 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,000 | 1.24 | ||
601888 | 中国中免 | 17,000 | 1.04 | ||
601012 | 隆基绿能 | 70,008 | 1.04 | ||
000776 | 广发证券 | 227,200 | 1.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 0.99 | ||
300003 | 乐普医疗 | 150,000 | 0.98 | ||
03690 | 美团-W | 65,000 | 2.16 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 500,000 | 2.12 | ||
