类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果企业精选两年定开混合) | ||
基金代码: | 005589 | ||
合同生效日: | 2018年7月19日 | ||
基金运作方式: | 契约型定期开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20% | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号 | 注册登记机构:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、预测加拿大28开奖结果新利灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果创新驱动股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果内需成长混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果双利优选灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果多利灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果恒利优势混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果增利动态策略混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利泰灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果改革红利灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利信灵活配置混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、预测加拿大28开奖结果企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果企业成长三年持有期混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果优质企业混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果先锐混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 109,378,129.21 | 82.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,717,668.1 | 11.07 | ||
其他资产 | 8,845,945.03 | 6.65 | ||
合计 | 132,941,742.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 149,959,822.98 | 86.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,774,727.85 | 11.44 | ||
其他资产 | 3,054,786.34 | 1.77 | ||
合计 | 172,789,337.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 154,890,665.92 | 85.13 | ||
固定收益投资 | 6,114,380.33 | 3.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,171,459.03 | 9.44 | ||
其他资产 | 3,775,935.78 | 2.08 | ||
合计 | 181,952,441.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 166,210,335.5 | 88.17 | ||
固定收益投资 | 6,079,303.28 | 3.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,904,044.12 | 8.44 | ||
其他资产 | 322,389.08 | 0.17 | ||
合计 | 188,516,071.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 170,961,689.63 | 86.06 | ||
固定收益投资 | 6,042,680.33 | 3.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,409,922.21 | 10.78 | ||
其他资产 | 240,997.94 | 0.12 | ||
合计 | 198,655,290.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 186,018,345.04 | 87.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,136,488.07 | 9.98 | ||
其他资产 | 4,688,849.7 | 2.21 | ||
合计 | 211,843,682.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 189,173,416.79 | 86.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,185,376.19 | 13.75 | ||
其他资产 | 127,580.65 | 0.06 | ||
合计 | 219,486,373.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 184,651,303.49 | 86.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,762,818.86 | 13.03 | ||
其他资产 | 688,802.99 | 0.32 | ||
合计 | 213,102,925.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 168,033,817.78 | 81.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,209,747.06 | 18.48 | ||
其他资产 | 464,577.43 | 0.22 | ||
合计 | 206,708,142.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 488,887,930.89 | 76.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 143,595,190.42 | 22.40 | ||
其他资产 | 8,446,727.62 | 1.32 | ||
合计 | 640,929,848.93 | 100.00 | ||
权益投资 | 467,478,889.55 | 78.86 | ||
固定收益投资 | 88,640.24 | 0.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 124,836,737.81 | 21.06 | ||
其他资产 | 405,616.81 | 0.07 | ||
合计 | 592,809,884.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 444,545,686.1 | 63.00 | ||
固定收益投资 | 134,702.4 | 0.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 108,364,185.64 | 15.36 | ||
其他资产 | 2,633,675.11 | 0.37 | ||
合计 | 705,678,249.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 433,475,510.09 | 51.23 | ||
固定收益投资 | 34,381,845.6 | 4.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 220,571,124.45 | 26.07 | ||
其他资产 | 7,693,944.94 | 0.91 | ||
合计 | 846,122,425.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 319,545,813.47 | 44.54 | ||
固定收益投资 | 34,401,200 | 4.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,928,024.63 | 10.72 | ||
其他资产 | 6,587,290.86 | 0.92 | ||
合计 | 717,462,328.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 316,613,751.73 | 33.15 | ||
固定收益投资 | 34,425,000 | 3.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 342,477,348.95 | 35.85 | ||
其他资产 | 11,681,229.68 | 1.22 | ||
合计 | 955,197,330.36 | 100.00 | ||
权益投资 | 421,326,043.87 | 57.91 | ||
固定收益投资 | 69,571,100 | 9.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 216,502,270.59 | 29.76 | ||
其他资产 | 20,137,524.64 | 2.77 | ||
合计 | 727,536,939.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 336,899,628.03 | 39.45 | ||
固定收益投资 | 69,614,400 | 8.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 295,797,097.58 | 34.64 | ||
其他资产 | 1,703,042.37 | 0.20 | ||
合计 | 854,014,167.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 85,571,764.74 | 36.51 | ||
固定收益投资 | 9,907,839.5 | 4.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,663,433.57 | 14.79 | ||
其他资产 | 4,256,674.88 | 1.82 | ||
合计 | 234,399,712.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 86,861,459.54 | 40.20 | ||
固定收益投资 | 9,967,197.5 | 4.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 115,734,186 | 53.57 | ||
其他资产 | 3,496,192.75 | 1.62 | ||
合计 | 216,059,035.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 111,723,047.76 | 39.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 112,050,531.72 | 39.45 | ||
其他资产 | 271,505.83 | 0.10 | ||
合计 | 284,045,085.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 92,633,058.8 | 45.28 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 0.15 | ||
合计 | 204,570,371.77 | 100.00 | ||
股票 | 110,576,257.61 | 57.01 | ||
其他资产 | 2,619,509.65 | 1.35 | ||
股票 | 129,999,654.9 | 58.89 | ||
其他资产 | 150,604.31 | 7.00 | ||
股票 | 75,068,998.55 | 38.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,036,617.26 | 4.66 | ||
股票 | 65,127,680.5 | 31.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,722,690.23 | 20.55 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 4,830,889.03 | 3.64 | |||
B 采矿业 | 3,049,800 | 2.30 | |||
C 制造业 | 79,454,651.65 | 59.94 | |||
医疗保健 | 3,155,769.02 | 2.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,970,200 | 2.99 | |||
工业 | 7,098,570.75 | 5.35 | |||
通信服务 | 7,818,248.76 | 5.90 | |||
合计 | 22,903,477.56 | 17.28 | |||
合计 | 86,474,651.65 | 65.23 | |||
非日常生活消费品 | 11,996,238.54 | 7.03 | |||
B 采矿业 | 4,737,600 | 2.78 | |||
C 制造业 | 105,859,840.51 | 62.07 | |||
工业 | 17,475,576.8 | 10.25 | |||
通信服务 | 9,890,567.13 | 5.80 | |||
合计 | 39,362,382.47 | 23.08 | |||
合计 | 110,597,440.51 | 64.85 | |||
非日常生活消费品 | 3,711,995.89 | 2.11 | |||
C 制造业 | 111,258,416.01 | 63.32 | |||
F 批发和零售业 | 3,830,772.83 | 2.18 | |||
医疗保健 | 9,694,808.88 | 5.52 | |||
工业 | 6,153,516.35 | 3.50 | |||
信息技术 | 3,362,031.33 | 1.91 | |||
通信服务 | 5,811,148.68 | 3.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,841,935.57 | 2.19 | |||
公用事业 | 5,418,467.48 | 3.08 | |||
J 金融业 | 1,807,572.9 | 1.03 | |||
合计 | 34,151,968.61 | 19.44 | |||
合计 | 120,738,697.31 | 68.71 | |||
C 制造业 | 117,035,625.25 | 62.41 | |||
医疗保健 | 15,583,794.1 | 8.31 | |||
F 批发和零售业 | 7,981,261.57 | 4.26 | |||
工业 | 3,852,341.22 | 2.05 | |||
信息技术 | 6,234,431.11 | 3.32 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,560,000 | 1.90 | |||
J 金融业 | 2,168,679.45 | 1.16 | |||
公用事业 | 5,201,702.8 | 2.77 | |||
合计 | 30,872,269.23 | 16.46 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,592,500 | 2.45 | |||
合计 | 135,338,066.27 | 72.17 | |||
B 采矿业 | 4,436,208 | 2.25 | |||
非日常生活消费品 | 10,567,724.39 | 5.36 | |||
C 制造业 | 130,468,379.15 | 66.22 | |||
能源 | 2,528,988.28 | 1.28 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.02 | |||
医疗保健 | 4,398,430 | 2.23 | |||
F 批发和零售业 | 3,676,260.41 | 1.87 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,529.06 | 0.01 | |||
通信服务 | 6,883,968.5 | 3.49 | |||
J 金融业 | 2,421,658.05 | 1.23 | |||
公用事业 | 3,922,868.25 | 1.99 | |||
合计 | 28,301,979.42 | 14.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,590,036 | 0.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,075.57 | 0.01 | |||
合计 | 142,659,710.21 | 72.41 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,505,000 | 2.61 | |||
非日常生活消费品 | 4,390,802.52 | 2.08 | |||
B 采矿业 | 4,004,910 | 1.90 | |||
C 制造业 | 130,077,667.77 | 61.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 4,429,548 | 2.10 | |||
F 批发和零售业 | 6,684.36 | 0.00 | |||
医疗保健 | 6,841,783.09 | 3.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,996,000 | 1.89 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,376,198.88 | 3.02 | |||
通信服务 | 7,490,349.92 | 3.54 | |||
J 金融业 | 6,843,855.3 | 3.24 | |||
合计 | 18,722,935.53 | 8.86 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,008,849 | 2.84 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.73 | 0.01 | |||
合计 | 167,295,409.51 | 79.17 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,141,000 | 2.83 | |||
B 采矿业 | 4,196,598 | 1.93 | |||
非日常生活消费品 | 4,891,694.78 | 2.26 | |||
C 制造业 | 113,504,115.85 | 52.33 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.17 | |||
E 建筑业 | 14,839,340 | 6.84 | |||
F 批发和零售业 | 37,742.76 | 0.02 | |||
医疗保健 | 9,359,117.74 | 4.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,283,618.86 | 1.97 | |||
通信服务 | 8,274,462.86 | 3.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,660,196.7 | 7.68 | |||
J 金融业 | 6,478,884 | 2.99 | |||
合计 | 22,525,275.38 | 10.39 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 138,422.44 | 0.06 | |||
合计 | 166,648,141.41 | 76.83 | |||
B 采矿业 | 4,148,676 | 1.97 | |||
非日常生活消费品 | 4,166,648.98 | 1.98 | |||
C 制造业 | 135,513,643.92 | 64.32 | |||
E 建筑业 | 3,669,474 | 1.74 | |||
医疗保健 | 9,462,811.08 | 4.49 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,892,487 | 3.75 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,402,381.8 | 3.51 | |||
通信服务 | 6,981,441.01 | 3.31 | |||
J 金融业 | 1,958,544 | 0.93 | |||
房地产 | 3,408,718.32 | 1.62 | |||
合计 | 24,019,619.39 | 11.40 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 46,477.38 | 0.02 | |||
合计 | 160,631,684.1 | 76.24 | |||
非日常生活消费品 | 3,998,999.55 | 1.94 | |||
C 制造业 | 140,014,343.11 | 68.03 | |||
医疗保健 | 7,588,070.71 | 3.69 | |||
F 批发和零售业 | 45,774.3 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,924,575.35 | 3.85 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,980.66 | 0.06 | |||
J 金融业 | 1,912,155.81 | 0.93 | |||
房地产 | 2,666,108.23 | 1.30 | |||
合计 | 14,253,178.49 | 6.93 | |||
L 租赁和商务服务业 | 15,661.5 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,267.46 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,841.1 | 0.01 | |||
S 综合 | 3,703,040 | 1.80 | |||
合计 | 153,780,639.29 | 74.72 | |||
非日常生活消费品 | 30,234,756.71 | 4.78 | |||
日常消费品 | 10,732,292.42 | 1.70 | |||
C 制造业 | 312,679,750.86 | 49.40 | |||
F 批发和零售业 | 63,227.34 | 0.01 | |||
医疗保健 | 26,495,240.02 | 4.19 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 665.34 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,743.51 | 0.03 | |||
通信服务 | 11,729,170.3 | 1.85 | |||
J 金融业 | 10,492,796.1 | 1.66 | |||
公用事业 | 15,417,023.24 | 2.44 | |||
房地产 | 22,775,334.56 | 3.60 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,374.19 | 0.00 | |||
合计 | 117,383,817.25 | 18.55 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,559,343.16 | 2.30 | |||
Q 卫生和社会工作 | 16,234.14 | 0.00 | |||
S 综合 | 33,513,979 | 5.29 | |||
合计 | 371,504,113.64 | 58.69 | |||
B 采矿业 | 14,760,000 | 2.53 | |||
非日常生活消费品 | 232,286.24 | 0.04 | |||
C 制造业 | 272,169,729.86 | 46.57 | |||
日常消费品 | 12,789,757.46 | 2.19 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,041,660 | 2.92 | |||
E 建筑业 | 6,023,072 | 1.03 | |||
F 批发和零售业 | 84,844.91 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 35,662,093.94 | 6.10 | |||
通信服务 | 24,890,756.57 | 4.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744,448.86 | 0.30 | |||
J 金融业 | 8,716,960 | 1.49 | |||
公用事业 | 6,063,767.68 | 1.04 | |||
K 房地产业 | 36,431,239 | 6.23 | |||
房地产 | 16,676,960.83 | 2.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,363.58 | 0.00 | |||
合计 | 60,653,528.78 | 10.38 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 43,376.52 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
S 综合 | 14,114,820 | 2.42 | |||
合计 | 406,825,360.77 | 69.61 | |||
C 制造业 | 292,849,728.47 | 42.12 | |||
C 消费者常用品 | 11,172,602.11 | 1.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,409,000 | 1.93 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 87,484.37 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 47,325,451.68 | 6.81 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,693,721.56 | 2.11 | |||
J 金融业 | 14,356,794 | 2.06 | |||
J 公用事业 | 16,260,592.32 | 2.34 | |||
K 房地产业 | 20,786,388 | 2.99 | |||
合计 | 27,433,194.43 | 3.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 129,200.9 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,430,347.19 | 1.93 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 417,112,491.67 | 59.99 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 15,150,474.58 | 2.18 | |||
B 采矿业 | 5,520,936.46 | 0.80 | |||
C 制造业 | 265,664,436.25 | 38.27 | |||
C 消费者常用品 | 15,294,648.38 | 2.20 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,798.86 | 0.03 | |||
E 建筑业 | 238,014.47 | 0.03 | |||
F 批发和零售业 | 606,004.7 | 0.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 46,620,381.29 | 6.72 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,419,120.3 | 0.78 | |||
J 金融业 | 8,890,847.68 | 1.28 | |||
J 公用事业 | 14,251,074.11 | 2.05 | |||
K 房地产业 | 37,256,717.25 | 5.37 | |||
合计 | 29,545,722.49 | 4.26 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 870,614.06 | 0.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 17,240,597.8 | 2.48 | |||
P 教育 | 24,494.01 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 160,724.54 | 0.02 | |||
合计 | 403,929,787.6 | 58.19 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 135,879.6 | 0.02 | |||
B 采矿业 | 87,263.74 | 0.01 | |||
C 制造业 | 198,315,559.99 | 27.71 | |||
C 消费者常用品 | 24,485,152.2 | 3.42 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,986.24 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 196,154.94 | 0.03 | |||
F 批发和零售业 | 630,592.34 | 0.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 35,388,176.6 | 4.94 | |||
I 电信服务 | 27,212,344.32 | 3.80 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,816,223.92 | 2.21 | |||
J 金融业 | 1,841,263.9 | 0.26 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.01 | |||
合计 | 51,697,496.52 | 7.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 419,708.61 | 0.06 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,747,255.08 | 2.06 | |||
P 教育 | 34,691.73 | 0.00 | |||
合计 | 267,848,316.95 | 37.42 | |||
B 消费者非必需品 | 9,537,011.12 | 1.37 | |||
C 制造业 | 126,390,184.61 | 18.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,784.56 | 0.01 | |||
D 能源 | 15,116,889.48 | 2.17 | |||
E 金融 | 15,713,586.56 | 2.26 | |||
E 建筑业 | 27,732,257 | 3.98 | |||
F 批发和零售业 | 353,387.08 | 0.05 | |||
G 工业 | 28,558,632.2 | 4.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,928,270.92 | 2.72 | |||
H 信息技术 | 28,871,348.8 | 4.15 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,335,454.64 | 4.07 | |||
J 金融业 | 16,471,147.21 | 2.37 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
合计 | 97,797,468.16 | 14.05 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 167,355.3 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 327,070.73 | 0.05 | |||
P 教育 | 12,171.22 | 0.00 | |||
合计 | 218,816,283.57 | 31.44 | |||
B 采矿业 | 45,749,528 | 6.36 | |||
B 消费者非必需品 | 44,953,675.68 | 6.25 | |||
C 制造业 | 194,029,302.87 | 26.99 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 工业 | 37,668,439.84 | 5.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,943,500 | 3.47 | |||
H 信息技术 | 29,905,152.48 | 4.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,193,415.32 | 1.14 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.24 | |||
J 公用事业 | 14,883,999.41 | 2.07 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
合计 | 127,411,267.41 | 17.72 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 19,243,700 | 2.68 | |||
合计 | 293,914,776.46 | 40.89 | |||
B 消费者非必需品 | 20,799,302.4 | 3.09 | |||
C 制造业 | 199,009,767.06 | 29.53 | |||
E 建筑业 | 23,381,029.12 | 3.47 | |||
F 批发和零售业 | 174,800.89 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 45,415.9 | 0.01 | |||
H 信息技术 | 21,574,333.44 | 3.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,839.86 | 0.09 | |||
J 金融业 | 32,323,600 | 4.80 | |||
K 房地产业 | 13,158,000 | 1.95 | |||
合计 | 42,373,635.84 | 6.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,808,725.96 | 3.83 | |||
合计 | 294,525,992.19 | 43.71 | |||
B 消费者非必需品 | 5,681,596.8 | 2.54 | |||
C 制造业 | 41,941,250.49 | 18.72 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 9,365,215.98 | 4.18 | |||
H 信息技术 | 9,108,823.68 | 4.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,700,611.47 | 2.10 | |||
合计 | 14,790,420.48 | 6.60 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,701,500 | 3.44 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,060,000 | 3.15 | |||
合计 | 70,781,344.26 | 31.58 | |||
C 制造业 | 42,888,369.48 | 20.11 | |||
C 消费者常用品 | 3,175,107.5 | 1.49 | |||
F 医疗保健 | 4,164,644.6 | 1.95 | |||
F 批发和零售业 | 13,577,608.11 | 6.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,475,764 | 3.97 | |||
H 信息技术 | 8,858,412.87 | 4.15 | |||
合计 | 16,198,164.97 | 7.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,704,000 | 2.67 | |||
合计 | 70,663,294.57 | 33.14 | |||
B 消费者非必需品 | 6,552,809.86 | 2.93 | |||
C 制造业 | 57,910,341.73 | 25.93 | |||
F 批发和零售业 | 6,005,599.6 | 2.69 | |||
G 工业 | 5,210,752.26 | 2.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,775,498.27 | 3.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,242,510 | 1.90 | |||
K 房地产业 | 13,983,458 | 6.26 | |||
合计 | 11,763,562.12 | 5.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,447,500 | 1.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,594,578.04 | 2.06 | |||
合计 | 99,959,485.64 | 44.75 | |||
C 制造业 | 45,173,710.68 | 22.27 | |||
F 医疗保健 | 3,893,796.77 | 1.92 | |||
F 批发和零售业 | 5,433,366.95 | 2.68 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,078,708.4 | 5.95 | |||
J 金融业 | 7,530,800 | 3.71 | |||
K 房地产业 | 12,021,910 | 5.93 | |||
合计 | 3,893,796.77 | 1.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,500,766 | 3.20 | |||
合计 | 88,739,262.03 | 43.75 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,500 | 5.90 | ||
689009 | 九号公司 | 159,699 | 5.81 | ||
300408 | 三环集团 | 195,000 | 5.46 | ||
601702 | 华峰铝业 | 378,700 | 5.39 | ||
688789 | 宏华数科 | 84,051 | 4.91 | ||
603558 | 健盛集团 | 548,400 | 4.43 | ||
600487 | 亨通光电 | 302,800 | 3.86 | ||
601100 | 恒立液压 | 66,848 | 3.18 | ||
600522 | 中天科技 | 269,500 | 3.15 | ||
002050 | 三花智控 | 170,300 | 3.06 | ||
00700 | 腾讯控股 | 29,100 | 5.80 | ||
689009 | 九号公司 | 261,644 | 5.65 | ||
01766 | 中国中车 | 1,574,000 | 4.25 | ||
600487 | 亨通光电 | 450,000 | 4.16 | ||
601702 | 华峰铝业 | 378,700 | 4.05 | ||
300181 | 佐力药业 | 442,300 | 3.92 | ||
688789 | 宏华数科 | 56,410 | 3.57 | ||
600522 | 中天科技 | 370,000 | 3.44 | ||
600559 | 老白干酒 | 314,500 | 3.35 | ||
600585 | 海螺水泥 | 240,000 | 3.32 | ||
688789 | 宏华数科 | 69,327 | 4.18 | ||
601702 | 华峰铝业 | 382,500 | 4.08 | ||
300450 | 先导智能 | 280,000 | 3.85 | ||
06699 | 时代天使 | 91,600 | 3.55 | ||
603558 | 健盛集团 | 548,400 | 3.37 | ||
002078 | 太阳纸业 | 400,000 | 3.31 | ||
00700 | 腾讯控股 | 21,100 | 3.31 | ||
