类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果量化中小盘股票型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果量化中小盘股票) | ||
基金代码: | 519975 | ||
合同生效日: | 2015年2月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2012]402号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、预测加拿大28开奖结果中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证一带一路主题指数分级证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化优选混合型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果利泰灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利发债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先锐债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先利半年定期开放混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果沪深300指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果消费精选行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值驱动混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、预测加拿大28开奖结果量化先锋混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化中小盘股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证1000指数增强型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 299,912,510.86 | 94.25 | ||
固定收益投资 | 15,722,551.56 | 4.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,822,941.43 | 0.57 | ||
其他资产 | 737,698.81 | 0.23 | ||
合计 | 318,195,702.66 | 100.00 | ||
权益投资 | 333,724,379.36 | 93.84 | ||
固定收益投资 | 19,141,979.73 | 5.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,572,273.04 | 0.72 | ||
其他资产 | 190,520.83 | 0.05 | ||
合计 | 355,629,152.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 347,358,799.2 | 93.35 | ||
固定收益投资 | 18,949,760.27 | 5.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,480,505.68 | 0.67 | ||
其他资产 | 3,326,505.95 | 0.89 | ||
合计 | 372,115,571.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 456,166,739.68 | 89.60 | ||
固定收益投资 | 17,126,407.89 | 3.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,347,995.62 | 3.60 | ||
其他资产 | 17,494,356.41 | 3.44 | ||
合计 | 509,135,499.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 661,555,824.76 | 92.00 | ||
固定收益投资 | 36,351,388.66 | 5.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,462,860.37 | 0.48 | ||
其他资产 | 17,673,971.32 | 2.46 | ||
合计 | 719,044,045.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 624,242,639.84 | 93.17 | ||
固定收益投资 | 33,167,117.37 | 4.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,250,404.11 | 1.53 | ||
其他资产 | 2,312,176.95 | 0.35 | ||
合计 | 669,972,338.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 694,257,525.23 | 92.75 | ||
固定收益投资 | 38,983,486.79 | 5.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,854,919.15 | 1.85 | ||
其他资产 | 1,466,879.58 | 0.20 | ||
合计 | 748,562,810.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 637,810,099.53 | 92.64 | ||
固定收益投资 | 38,563,922.46 | 5.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,861,145.04 | 1.43 | ||
其他资产 | 2,228,298.29 | 0.32 | ||
合计 | 688,463,465.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 764,584,501.84 | 93.24 | ||
固定收益投资 | 46,593,523.7 | 5.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,868,867.37 | 0.84 | ||
其他资产 | 2,004,293.67 | 0.24 | ||
合计 | 820,051,186.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 553,079,945.25 | 92.74 | ||
固定收益投资 | 28,352,343.41 | 4.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,341,715.12 | 2.40 | ||
其他资产 | 593,417.55 | 0.10 | ||
合计 | 596,367,421.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 476,398,397.38 | 91.31 | ||
固定收益投资 | 26,500,354.06 | 5.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,686,478 | 0.90 | ||
其他资产 | 14,129,360.19 | 2.71 | ||
合计 | 521,714,589.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 483,402,558.41 | 93.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,714,317.29 | 6.13 | ||
其他资产 | 2,537,812.74 | 0.49 | ||
合计 | 517,654,688.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 515,579,410.92 | 88.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,389,640.12 | 10.50 | ||
其他资产 | 7,715,865.57 | 1.32 | ||
合计 | 584,684,916.61 | 100.00 | ||
权益投资 | 249,875,326.36 | 92.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,119,124.24 | 6.69 | ||
其他资产 | 2,654,492.62 | 0.98 | ||
合计 | 270,648,943.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 235,924,805.41 | 91.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,794,576.38 | 7.30 | ||
其他资产 | 2,623,548.89 | 1.02 | ||
合计 | 257,342,930.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 399,767,208.44 | 92.44 | ||
固定收益投资 | 857,047.5 | 0.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,912,347.88 | 6.45 | ||
其他资产 | 3,906,081.62 | 0.90 | ||
合计 | 432,442,685.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 514,281,911.45 | 92.04 | ||
固定收益投资 | 675,000 | 0.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,417,959.48 | 6.34 | ||
其他资产 | 754,933.86 | 0.14 | ||
合计 | 558,729,936.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 634,267,376.4 | 92.13 | ||
固定收益投资 | 346,874.4 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,914,474.48 | 6.52 | ||
其他资产 | 8,938,174.54 | 1.30 | ||
合计 | 688,466,899.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 581,480,522.22 | 93.10 | ||
固定收益投资 | 20,367,045.2 | 3.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,365,070.55 | 2.94 | ||
其他资产 | 4,389,498.3 | 0.70 | ||
合计 | 624,602,136.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 592,957,693.81 | 91.07 | ||
固定收益投资 | 376,682.4 | 0.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,243,694.87 | 6.33 | ||
其他资产 | 16,521,967.49 | 2.54 | ||
合计 | 651,100,038.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 619,806,081.59 | 92.68 | ||
债券 | 345,999.6 | 5.00 | ||
合计 | 668,739,463.19 | 100.00 | ||
股票 | 809,652,731.72 | 90.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,499,389.74 | 8.55 | ||
股票 | 789,390,470.56 | 93.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,266,873.41 | 5.46 | ||
股票 | 623,062,610.02 | 92.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,118,583.26 | 7.41 | ||
股票 | 698,419,598.86 | 91.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 49,971,750.55 | 6.57 | ||
股票 | 767,231,918.47 | 89.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,588,346.23 | 8.55 | ||
股票 | 1,102,168,849.25 | 84.40 | ||
买入返售金融资产 | 29,340,134.67 | 2.25 | ||
股票 | 1,177,433,284.7 | 87.80 | ||
买入返售金融资产 | 32,200,168.3 | 2.40 | ||
股票 | 1,666,191,072.43 | 82.41 | ||
其他资产 | 45,950,051.18 | 2.27 | ||
股票 | 2,834,183,986.11 | 78.45 | ||
其他资产 | 1,970,142.06 | 5.00 | ||
股票 | 3,468,931,719.54 | 84.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 599,889,201.88 | 14.64 | ||
股票 | 300,029,960.28 | 83.44 | ||
其他资产 | 2,171,686.2 | 60.00 | ||
股票 | 228,120,310.78 | 85.11 | ||
其他资产 | 738,410.39 | 28.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 10,411,354 | 3.29 | |||
C 制造业 | 240,125,419.78 | 75.93 | |||
E 建筑业 | 2,078,565.5 | 0.66 | |||
F 批发和零售业 | 1,761.76 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,598,164 | 1.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,795,255.2 | 7.84 | |||
K 房地产业 | 3,541,868 | 1.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,775,178.62 | 3.09 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,584,944 | 1.45 | |||
合计 | 299,912,510.86 | 94.84 | |||
B 采矿业 | 11,478,200 | 3.24 | |||
C 制造业 | 257,037,519.59 | 72.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,407,632 | 2.37 | |||
F 批发和零售业 | 19,384,690.17 | 5.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,965,557.6 | 8.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,570,060 | 1.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,880,720 | 1.38 | |||
合计 | 333,724,379.36 | 94.18 | |||
B 采矿业 | 10,740,979 | 2.92 | |||
C 制造业 | 267,534,321.43 | 72.80 | |||
E 建筑业 | 8,570,360 | 2.33 | |||
F 批发和零售业 | 46.77 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,043,648 | 9.26 | |||
K 房地产业 | 6,502,272 | 1.77 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,749,088 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,478,396 | 1.49 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,739,688 | 2.92 | |||
合计 | 347,358,799.2 | 94.53 | |||
C 制造业 | 350,495,217.64 | 72.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,470,772 | 0.72 | |||
F 批发和零售业 | 3,485,465.23 | 0.72 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,752,488.52 | 2.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,880,065.41 | 16.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,590,980 | 0.54 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38.88 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,491,712 | 0.72 | |||
合计 | 456,166,739.68 | 94.21 | |||
B 采矿业 | 9,827,680 | 1.40 | |||
C 制造业 | 537,273,642.38 | 76.69 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,900,475.1 | 1.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,363,493.1 | 5.90 | |||
K 房地产业 | 10,000,562 | 1.43 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
P 教育 | 10,056,496 | 1.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,074,685 | 5.72 | |||
合计 | 661,555,824.76 | 94.43 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 9,252,440 | 1.39 | |||
C 制造业 | 505,878,653.62 | 75.99 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,658,743.47 | 1.30 | |||
E 建筑业 | 16,783,784 | 2.52 | |||
F 批发和零售业 | 9,289,199.8 | 1.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,595,872.38 | 3.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,780,378.57 | 2.82 | |||
P 教育 | 7,474,592 | 1.12 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 27,528,976 | 4.14 | |||
合计 | 624,242,639.84 | 93.77 | |||
B 采矿业 | 31,915,064 | 4.30 | |||
C 制造业 | 515,170,807.26 | 69.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,399,454.8 | 1.13 | |||
E 建筑业 | 20,313,084 | 2.74 | |||
F 批发和零售业 | 37,765,984.96 | 5.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,954,011.76 | 6.32 | |||
K 房地产业 | 9,604,448 | 1.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,183,932 | 1.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 12,831,150 | 1.73 | |||
合计 | 694,257,525.23 | 93.50 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,095,422 | 1.77 | |||
B 采矿业 | 27,834,076 | 4.07 | |||
C 制造业 | 488,300,018.89 | 71.38 | |||
E 建筑业 | 9,360,512 | 1.37 | |||
F 批发和零售业 | 10,876,993.65 | 1.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,619,092 | 1.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,644,690.31 | 3.75 | |||
J 金融业 | 23,576,950.2 | 3.45 | |||
K 房地产业 | 11,248,849 | 1.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,174,915.6 | 1.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 32,381.88 | 0.00 | |||
P 教育 | 5,502,488 | 0.80 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,543,710 | 0.96 | |||
合计 | 637,810,099.53 | 93.23 | |||
B 采矿业 | 22,518,088 | 2.76 | |||
C 制造业 | 668,449,734.55 | 81.93 | |||
E 建筑业 | 16,237,536 | 1.99 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 27,703,080 | 3.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,048,116.8 | 2.09 | |||
J 金融业 | 12,331,083.35 | 1.51 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 239,255.2 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 26,293.44 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 764,584,501.84 | 93.71 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,145,292 | 1.22 | |||
B 采矿业 | 24,288,484 | 4.14 | |||
C 制造业 | 415,999,183.22 | 70.91 | |||
E 建筑业 | 6,480,672 | 1.10 | |||
F 批发和零售业 | 14,713,968.6 | 2.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 21,006,220 | 3.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,653,789.86 | 4.37 | |||
J 金融业 | 18,741,740 | 3.19 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,128,735.6 | 1.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 149,162.1 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 205,798.68 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,566,899.19 | 1.46 | |||
合计 | 553,079,945.25 | 94.27 | |||
B 采矿业 | 23,044,358.62 | 4.56 | |||
C 制造业 | 340,128,537.55 | 67.27 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,705,352 | 0.54 | |||
E 建筑业 | 25,093,024 | 4.96 | |||
F 批发和零售业 | 3,913,542.89 | 0.77 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,253,260 | 3.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,376,478.5 | 6.80 | |||
J 金融业 | 2,094,012 | 0.41 | |||
K 房地产业 | 5,793,254.1 | 1.15 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,185,207.2 | 1.42 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,184,361.04 | 2.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,613,600 | 0.52 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,409.48 | 0.00 | |||
合计 | 476,398,397.38 | 94.21 | |||
B 采矿业 | 31,064,853 | 6.06 | |||
C 制造业 | 362,567,363 | 70.74 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,771,168 | 1.32 | |||
E 建筑业 | 14,293,737.8 | 2.79 | |||
F 批发和零售业 | 60,821.58 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,106,714 | 1.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,255,884.81 | 8.83 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,591,880 | 1.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 127,424.53 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,349,077.78 | 1.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,197,033.72 | 0.82 | |||
合计 | 483,402,558.41 | 94.32 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 25,721,284 | 4.70 | |||
C 制造业 | 431,636,838.88 | 78.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,267,148 | 1.33 | |||
E 建筑业 | 10,081,408.58 | 1.84 | |||
F 批发和零售业 | 4,202,480.78 | 0.77 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,534,561.9 | 6.13 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,909,184 | 0.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 168,437.24 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,419.28 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 515,579,410.92 | 94.19 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 10,444,780 | 3.89 | |||
C 制造业 | 203,129,265.9 | 75.68 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,526,592 | 2.80 | |||
E 建筑业 | 3,168,459.37 | 1.18 | |||
F 批发和零售业 | 9,719,232.58 | 3.62 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,128,360 | 1.17 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,565,512.91 | 4.68 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 116,345.6 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,206.12 | 0.01 | |||
合计 | 249,875,326.36 | 93.10 | |||
B 采矿业 | 6,073,356 | 2.40 | |||
C 制造业 | 174,204,715.62 | 68.70 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,541,315.12 | 1.00 | |||
E 建筑业 | 1,678,260 | 0.66 | |||
F 批发和零售业 | 10,034,898.46 | 3.96 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,307,655.9 | 3.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,434,153.15 | 8.85 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.47 | |||
K 房地产业 | 10,284.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,197,096 | 1.66 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,396.5 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,258,248.43 | 2.07 | |||
合计 | 235,924,805.41 | 93.04 | |||
B 采矿业 | 20,013,051.72 | 4.69 | |||
C 制造业 | 302,628,638.04 | 70.87 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,807,712 | 1.13 | |||
F 批发和零售业 | 6,791,358.78 | 1.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,634,511.48 | 1.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,092,569.83 | 5.41 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.40 | |||
K 房地产业 | 4,581,751.74 | 1.07 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,672,504 | 1.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,788,240.33 | 0.65 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,497,778.05 | 2.46 | |||
P 教育 | 2,488,525 | 0.58 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,022,490.04 | 1.88 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 33,694.22 | 0.01 | |||
合计 | 399,767,208.44 | 93.62 | |||
B 采矿业 | 21,979,135.94 | 3.95 | |||
C 制造业 | 387,287,571.76 | 69.65 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 8,592,569.32 | 1.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,754,481.02 | 11.11 | |||
K 房地产业 | 100.6 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,745,381.52 | 2.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,620,872.55 | 3.35 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,224,700.36 | 0.58 | |||
合计 | 514,281,911.45 | 92.49 | |||
B 采矿业 | 8,461,425 | 1.25 | |||
C 制造业 | 441,445,072.53 | 65.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 12,012,430 | 1.77 | |||
F 批发和零售业 | 26,187,093.12 | 3.86 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,223,572.57 | 1.65 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,208,573.12 | 15.35 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,091,423.74 | 2.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,625,020 | 1.71 | |||
合计 | 634,267,376.4 | 93.43 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,861,650 | 0.46 | |||
C 制造业 | 431,445,871.86 | 69.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,195,799.6 | 1.32 | |||
E 建筑业 | 3,686,145 | 0.60 | |||
F 批发和零售业 | 11,302,420.01 | 1.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,778,983.95 | 13.36 | |||
K 房地产业 | 12,361,765.32 | 2.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,319,109.76 | 1.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 16,433,951.4 | 2.65 | |||
合计 | 581,480,522.22 | 93.87 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,887,452 | 1.73 | |||
C 制造业 | 422,285,642.38 | 67.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,049,710.45 | 0.96 | |||
E 建筑业 | 6,976,460 | 1.11 | |||
F 批发和零售业 | 10,062,324.54 | 1.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,512,995.12 | 9.29 | |||
J 金融业 | 10,897,084.8 | 1.73 | |||
K 房地产业 | 23,823,554.48 | 3.78 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,411,970.4 | 3.08 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,011,725.24 | 0.95 | |||
P 教育 | 18,038,774.4 | 2.86 | |||
合计 | 592,957,693.81 | 94.10 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,765,176.5 | 0.27 | |||
B 采矿业 | 12,828,968.93 | 1.93 | |||
C 制造业 | 427,290,723.19 | 64.21 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,642,981.34 | 2.80 | |||
F 批发和零售业 | 12,223,481.35 | 1.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,699,257.2 | 11.68 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 48,988,384.38 | 7.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 583,976.9 | 0.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,987,091 | 0.45 | |||
P 教育 | 16,757,774.6 | 2.52 | |||
合计 | 619,806,081.59 | 93.15 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300529 | 健帆生物 | 180,200 | 1.87 | ||
688819 | 天能股份 | 172,400 | 1.85 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 49,720 | 1.84 | ||
688200 | 华峰测控 | 53,877 | 1.84 | ||
002376 | 新北洋 | 840,000 | 1.82 | ||
688208 | 道通科技 | 181,663 | 1.82 | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 622,700 | 1.76 | ||
300384 | 三联虹普 | 328,700 | 1.75 | ||
002202 | 金风科技 | 550,900 | 1.75 | ||
603995 | 甬金股份 | 273,200 | 1.73 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 71,820 | 2.00 | ||
002773 | 康弘药业 | 288,800 | 1.76 | ||
300529 | 健帆生物 | 228,800 | 1.76 | ||
603605 | 珀莱雅 | 52,500 | 1.64 | ||
002519 | 银河电子 | 1,172,200 | 1.62 | ||
002139 | 拓邦股份 | 538,800 | 1.61 | ||
002635 | 安洁科技 | 363,200 | 1.58 | ||
300743 | 天地数码 | 408,800 | 1.56 | ||
688510 | 航亚科技 | 288,800 | 1.50 | ||
600183 | 生益科技 | 251,800 | 1.50 | ||
002273 | 水晶光电 | 458,800 | 1.90 | ||
600312 | 平高电气 | 465,900 | 1.82 | ||
600582 | 天地科技 | 945,400 | 1.81 | ||
601163 | 三角轮胎 | 406,500 | 1.79 | ||
002158 | 汉钟精机 | 318,800 | 1.78 | ||
600007 | 中国国贸 | 268,800 | 1.77 | ||
002381 | 双箭股份 | 818,800 | 1.70 | ||
002373 | 千方科技 | 588,800 | 1.69 | ||
603507 | 振江股份 | 237,800 | 1.69 | ||
300102 | 乾照光电 | 858,800 | 1.69 | ||
603681 | 永冠新材 | 564,400 | 1.76 | ||
600582 | 天地科技 | 1,518,800 | 1.71 | ||
002588 | 史丹利 | 1,288,800 | 1.70 | ||
000990 | 诚志股份 | 998,500 | 1.69 | ||
600372 | 中航电子 | 608,900 | 1.66 | ||
300068 | 南都电源 | 617,700 | 1.65 | ||
002158 | 汉钟精机 | 358,800 | 1.65 | ||
000589 | 贵州轮胎 | 1,304,000 | 1.65 | ||
605116 | 奥锐特 | 308,800 | 1.65 | ||
601163 | 三角轮胎 | 552,900 | 1.65 | ||
601717 | 郑煤机 | 888,800 | 1.66 | ||
300866 | 安克创新 | 118,300 | 1.58 | ||
300532 | 今天国际 | 588,872 | 1.58 | ||
002737 | 葵花药业 | 438,800 | 1.57 | ||
