类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果低碳环保量化股票A) | ||
基金代码: | 004925 | ||
合同生效日: | 2017年11月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选低碳环保行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于低碳环保行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1075号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、预测加拿大28开奖结果中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证一带一路主题指数分级证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化优选混合型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果利泰灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利发债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先锐债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先利半年定期开放混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果沪深300指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果消费精选行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值驱动混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、预测加拿大28开奖结果量化先锋混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化中小盘股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证1000指数增强型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
华威大学金融数学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,现任预测加拿大28开奖结果消费精选行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值驱动混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 455,409,786.03 | 89.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,743,816.41 | 5.26 | ||
其他资产 | 25,833,391.14 | 5.09 | ||
合计 | 507,986,993.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 369,315,601.36 | 93.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,296,016.42 | 6.64 | ||
其他资产 | 162,828.2 | 0.04 | ||
合计 | 395,774,445.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 410,064,054.53 | 93.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,421,061.06 | 6.69 | ||
其他资产 | 243,449.86 | 0.06 | ||
合计 | 439,728,565.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 463,850,076.28 | 82.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 96,269,664.62 | 17.18 | ||
其他资产 | 358,958.85 | 0.06 | ||
合计 | 560,478,699.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 461,100,234.99 | 93.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,110,713.38 | 6.32 | ||
其他资产 | 192,620.28 | 0.04 | ||
合计 | 492,403,568.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 536,552,052.88 | 87.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,544,200.43 | 7.62 | ||
其他资产 | 27,989,812.34 | 4.58 | ||
合计 | 611,086,065.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 549,360,837.17 | 92.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,669,454.97 | 7.51 | ||
其他资产 | 945,690.8 | 0.16 | ||
合计 | 594,975,982.94 | 100.00 | ||
权益投资 | 605,395,575.41 | 92.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,784,586.8 | 7.02 | ||
其他资产 | 877,389.94 | 0.13 | ||
合计 | 652,057,552.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 645,314,210.27 | 92.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 52,000,227.33 | 7.45 | ||
其他资产 | 934,125.36 | 0.13 | ||
合计 | 698,248,562.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 964,910,537.71 | 88.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,745,836.09 | 7.51 | ||
其他资产 | 42,018,953.65 | 3.86 | ||
合计 | 1,088,675,327.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 774,783,969.87 | 90.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,536,981.48 | 9.07 | ||
其他资产 | 2,299,919.29 | 0.27 | ||
合计 | 854,620,870.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 913,864,463.87 | 88.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 114,658,464.9 | 11.12 | ||
其他资产 | 3,002,109.52 | 0.29 | ||
合计 | 1,031,525,038.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 668,390,418.46 | 88.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 75,114,793.36 | 9.93 | ||
其他资产 | 12,812,497.4 | 1.69 | ||
合计 | 756,317,709.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 222,830,504.42 | 85.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,681,120.13 | 9.83 | ||
其他资产 | 12,647,974.84 | 4.84 | ||
合计 | 261,159,599.39 | 100.00 | ||
权益投资 | 65,673,175.51 | 87.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,588,387.35 | 11.49 | ||
其他资产 | 459,364.7 | 0.61 | ||
合计 | 74,720,927.56 | 100.00 | ||
权益投资 | 99,222,626.08 | 90.56 | ||
固定收益投资 | 17,805.2 | 0.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,406,163.05 | 8.59 | ||
其他资产 | 913,549.6 | 0.83 | ||
合计 | 109,560,143.93 | 100.00 | ||
权益投资 | 40,518,452.48 | 93.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,762,111.17 | 6.37 | ||
其他资产 | 99,149.36 | 0.23 | ||
合计 | 43,379,713.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 56,786,663.87 | 88.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,697,329.18 | 10.45 | ||
其他资产 | 585,964.69 | 0.91 | ||
合计 | 64,069,957.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 63,826,397.81 | 90.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,360,909.78 | 9.05 | ||
其他资产 | 116,842.88 | 0.17 | ||
合计 | 70,304,150.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 143,220,206.84 | 92.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,676,438.49 | 6.24 | ||
其他资产 | 2,086,357.85 | 1.35 | ||
合计 | 154,983,003.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 149,394,131.14 | 92.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,717,500.49 | 0.07 | ||
股票 | 159,295,465.89 | 91.51 | ||
其他资产 | 75,380.94 | 4.00 | ||
股票 | 189,037,311.9 | 94.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,827,423.28 | 2.90 | ||
股票 | 169,338,036.81 | 90.89 | ||
其他资产 | 96,950.01 | 5.00 | ||
股票 | 185,539,506.8 | 87.62 | ||
其他资产 | 1,328,585.19 | 63.00 | ||
股票 | 194,893,276.92 | 85.72 | ||
其他资产 | 1,429,936.6 | 63.00 | ||
股票 | 89,936,074.28 | 31.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 95,836,616.37 | 33.51 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 8,509,942 | 1.73 | |||
C 制造业 | 444,765,301.22 | 90.36 | |||
F 批发和零售业 | 14,899.66 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119,594.82 | 0.43 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 48.33 | 0.00 | |||
合计 | 455,409,786.03 | 92.52 | |||
B 采矿业 | 240,530 | 0.06 | |||
C 制造业 | 367,181,982.49 | 93.26 | |||
F 批发和零售业 | 13,495.33 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,879,550.02 | 0.48 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 43.52 | 0.00 | |||
合计 | 369,315,601.36 | 93.80 | |||
B 采矿业 | 771,600 | 0.18 | |||
C 制造业 | 397,038,240.76 | 90.69 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,838 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 18,980.94 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,233,346.39 | 2.79 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 48.44 | 0.00 | |||
合计 | 410,064,054.53 | 93.67 | |||
B 采矿业 | 4,430,835 | 0.88 | |||
C 制造业 | 459,399,275.87 | 91.75 | |||
F 批发和零售业 | 19,873.23 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.25 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 56.93 | 0.00 | |||
合计 | 463,850,076.28 | 92.64 | |||
B 采矿业 | 17,551,815 | 3.58 | |||
C 制造业 | 443,412,485.06 | 90.43 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 38,952.41 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,191.34 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.01 | |||
合计 | 461,100,234.99 | 94.04 | |||
B 采矿业 | 14,355,609 | 2.48 | |||
C 制造业 | 510,110,192.44 | 88.00 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,010,487.47 | 2.07 | |||
F 批发和零售业 | 17,173.34 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,024.06 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 536,552,052.88 | 92.57 | |||
B 采矿业 | 13,509,563.69 | 2.29 | |||
C 制造业 | 535,113,509.31 | 90.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.06 | |||
F 批发和零售业 | 113,043.21 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,909.71 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 | |||
合计 | 549,360,837.17 | 93.01 | |||
B 采矿业 | 9,989,520.2 | 1.54 | |||
C 制造业 | 587,852,217.66 | 90.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,125,296 | 1.10 | |||
F 批发和零售业 | 14,379.04 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,345.41 | 0.05 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,467.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.01 | |||
合计 | 605,395,575.41 | 93.25 | |||
B 采矿业 | 23,644,218 | 3.41 | |||
C 制造业 | 608,151,300.34 | 87.59 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,932,444 | 1.86 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,248.23 | 0.04 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 239,599.6 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.6 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 645,314,210.27 | 92.94 | |||
B 采矿业 | 21,671,700 | 2.07 | |||
C 制造业 | 927,573,419.74 | 88.44 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,908,152 | 1.42 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,386.44 | 0.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.02 | |||
合计 | 964,910,537.71 | 92.00 | |||
C 制造业 | 774,423,063.51 | 91.45 | |||
F 批发和零售业 | 88,935.14 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,995.74 | 0.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 46,361.42 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 774,783,969.87 | 91.50 | |||
C 制造业 | 911,353,476.64 | 91.48 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 93,537.93 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,194,739.54 | 0.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 136,850.27 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 | |||
合计 | 913,864,463.87 | 91.74 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,334.84 | 0.00 | |||
C 制造业 | 648,612,832.73 | 88.07 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,105,977 | 2.46 | |||
F 批发和零售业 | 60,538.6 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,343.45 | 0.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,881.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,212.9 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 668,390,418.46 | 90.75 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,527.26 | 0.00 | |||
C 制造业 | 220,888,250.21 | 89.43 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,873,256.19 | 0.76 | |||
E 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 31,557.62 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,230.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,668.3 | 0.00 | |||
合计 | 222,830,504.42 | 90.21 | |||
C 制造业 | 65,615,965.7 | 88.90 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.03 | |||
F 批发和零售业 | 16,973.64 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,364.8 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 5,445 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,390.25 | 0.01 | |||
合计 | 65,673,175.51 | 88.98 | |||
C 制造业 | 99,195,535.16 | 91.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,299.92 | 0.02 | |||
K 房地产业 | 4,791 | 0.00 | |||
合计 | 99,222,626.08 | 91.37 | |||
C 制造业 | 39,587,983.29 | 91.93 | |||
E 建筑业 | 3,649.36 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 916,999.65 | 2.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,820.18 | 0.02 | |||
合计 | 40,518,452.48 | 94.09 | |||
C 制造业 | 50,937,685.51 | 82.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,876.32 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,420.57 | 9.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,681.47 | 0.40 | |||
合计 | 56,786,663.87 | 92.51 | |||
C 制造业 | 57,359,919.22 | 82.99 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542.4 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 296,076.18 | 0.43 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 7.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,226 | 0.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 855,662.98 | 1.24 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 998.4 | 0.00 | |||
合计 | 63,826,397.81 | 92.35 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,224 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 1,508,000 | 0.98 | |||
C 制造业 | 106,430,368.34 | 69.40 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,233,600 | 2.76 | |||
E 建筑业 | 2,565,657.36 | 1.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,950,100 | 2.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,790,940 | 1.17 | |||
K 房地产业 | 3,612,037 | 2.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,951,886 | 1.92 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,525,942.14 | 8.82 | |||
P 教育 | 2,644,452 | 1.72 | |||
合计 | 143,220,206.84 | 93.38 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,928 | 0.01 | |||
C 制造业 | 103,297,257.59 | 64.06 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,188,376.81 | 11.28 | |||
E 建筑业 | 2,313,361.2 | 1.43 | |||
F 批发和零售业 | 2,168.28 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,594.2 | 0.85 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.02 | |||
K 房地产业 | 3,821,005 | 2.37 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,016,576 | 1.25 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,942,005.76 | 2.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,910,569.5 | 6.77 | |||
P 教育 | 2,080,933 | 1.29 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,402,089.6 | 0.87 | |||
合计 | 149,394,131.14 | 92.65 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300014 | 亿纬锂能 | 768,800 | 7.62 | ||
300750 | 宁德时代 | 146,480 | 7.50 | ||
002594 | 比亚迪 | 114,600 | 7.15 | ||
002466 | 天齐锂业 | 726,500 | 5.20 | ||
600885 | 宏发股份 | 710,900 | 4.70 | ||
300037 | 新宙邦 | 552,480 | 4.56 | ||
002709 | 天赐材料 | 1,188,000 | 4.47 | ||
002850 | 科达利 | 210,700 | 4.16 | ||
300390 | 天华新能 | 822,170 | 4.12 | ||
603799 | 华友钴业 | 587,690 | 3.52 | ||
002594 | 比亚迪 | 116,400 | 7.40 | ||
300750 | 宁德时代 | 158,440 | 7.24 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 681,000 | 6.90 | ||
002466 | 天齐锂业 | 647,900 | 4.92 | ||
300124 | 汇川技术 | 353,000 | 4.60 | ||
002709 | 天赐材料 | 964,500 | 4.30 | ||
600312 | 平高电气 | 843,900 | 4.17 | ||
300037 | 新宙邦 | 546,980 | 3.97 | ||
300919 | 中伟股份 | 490,720 | 3.86 | ||
300568 | 星源材质 | 1,638,400 | 3.41 | ||
300750 | 宁德时代 | 195,440 | 8.49 | ||
002466 | 天齐锂业 | 550,200 | 6.03 | ||
002594 | 比亚迪 | 107,000 | 4.96 | ||
603799 | 华友钴业 | 792,490 | 4.91 | ||
002709 | 天赐材料 | 957,000 | 4.86 | ||
300124 | 汇川技术 | 314,700 | 4.40 | ||
300073 | 当升科技 | 466,759 | 4.18 | ||
002850 | 科达利 | 211,500 | 3.96 | ||
002756 | 永兴材料 | 339,600 | 3.70 | ||
600699 | 均胜电子 | 866,400 | 3.42 | ||
300750 | 宁德时代 | 198,540 | 6.47 | ||
002466 | 天齐锂业 | 427,900 | 4.77 | ||
300124 | 汇川技术 | 342,300 | 4.32 | ||
002709 | 天赐材料 | 799,328 | 4.00 | ||
002756 | 永兴材料 | 354,500 | 3.70 | ||
300037 | 新宙邦 | 389,400 | 3.68 | ||
002594 | 比亚迪 | 90,800 | 3.59 | ||
300693 | 盛弘股份 | 562,824 | 3.36 | ||
002850 | 科达利 | 184,000 | 3.10 | ||
300073 | 当升科技 | 400,559 | 3.06 | ||
300750 | 宁德时代 | 198,540 | 8.22 | ||
002594 | 比亚迪 | 94,000 | 4.54 | ||
300124 | 汇川技术 | 315,700 | 4.28 | ||
002466 | 天齐锂业 | 378,000 | 4.23 | ||
300073 | 当升科技 | 453,859 | 3.90 | ||
002709 | 天赐材料 | 679,928 | 3.75 | ||
002756 | 永兴材料 | 389,800 | 3.61 | ||
601168 | 西部矿业 | 1,365,900 | 3.58 | ||
688559 | 海目星 | 386,800 | 3.53 | ||
688518 | 联赢激光 | 694,900 | 3.38 | ||
300750 | 宁德时代 | 198,540 | 7.84 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 480,800 | 5.02 | ||
002594 | 比亚迪 | 112,400 | 5.01 | ||
002709 | 天赐材料 | 660,528 | 4.69 | ||
002466 | 天齐锂业 | 364,500 | 4.40 | ||
688700 | 东威科技 | 247,012 | 4.25 | ||
300073 | 当升科技 | 424,200 | 3.68 | ||
002850 | 科达利 | 159,001 | 3.63 | ||
300124 | 汇川技术 | 298,600 | 3.31 | ||
600549 | 厦门钨业 | 984,600 | 3.23 | ||
300750 | 宁德时代 | 113,500 | 7.80 | ||
603659 | 璞泰来 | 577,682 | 4.88 | ||
002594 | 比亚迪 | 112,400 | 4.87 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 333,758 | 3.94 | ||
600699 | 均胜电子 | 1,407,400 | 3.63 | ||
300124 | 汇川技术 | 270,400 | 3.22 | ||
002518 | 科士达 | 375,300 | 2.97 | ||
300450 | 先导智能 | 428,300 | 2.94 | ||
600732 | 爱旭股份 | 514,400 | 2.88 | ||
688559 | 海目星 | 334,400 | 2.85 | ||
300750 | 宁德时代 | 131,100 | 7.94 | ||
002466 | 天齐锂业 | 526,300 | 6.40 | ||
002594 | 比亚迪 | 122,798 | 4.86 | ||
300124 | 汇川技术 | 346,500 | 3.71 | ||
300073 | 当升科技 | 421,900 | 3.67 | ||
002812 | 恩捷股份 | 178,950 | 3.62 | ||
300035 | 中科电气 | 1,015,300 | 3.22 | ||
300769 | 德方纳米 | 90,200 | 3.19 | ||
300438 | 鹏辉能源 | 250,000 | 3.00 | ||
688518 | 联赢激光 | 649,400 | 2.92 | ||
002466 | 天齐锂业 | 526,300 | 7.61 | ||
300750 | 宁德时代 | 131,100 | 7.57 | ||
002594 | 比亚迪 | 191,398 | 6.95 | ||
002709 | 天赐材料 | 911,868 | 5.79 | ||
603659 | 璞泰来 | 577,272 | 4.64 | ||
688005 | 容百科技 | 317,100 | 3.84 | ||
300568 | 星源材质 | 1,327,162 | 3.83 | ||
000762 | 西藏矿业 | 566,600 | 3.41 | ||
300769 | 德方纳米 | 83,080 | 3.37 | ||
300073 | 当升科技 | 346,900 | 3.30 | ||
603799 | 华友钴业 | 794,081 | 7.24 | ||
002466 | 天齐锂业 | 550,000 | 6.54 | ||
002812 | 恩捷股份 | 261,150 | 6.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 118,800 | 6.05 | ||
002709 | 天赐材料 | 911,868 | 5.40 | ||
603659 | 璞泰来 | 616,672 | 4.96 | ||
002594 | 比亚迪 | 146,198 | 4.65 | ||
300769 | 德方纳米 | 101,980 | 3.97 | ||
688005 | 容百科技 | 316,400 | 3.90 | ||
300037 | 新宙邦 | 763,806 | 3.83 | ||
300750 | 宁德时代 | 117,500 | 7.11 | ||
002812 | 恩捷股份 | 260,850 | 6.78 | ||
603799 | 华友钴业 | 561,093 | 6.48 | ||
002594 | 比亚迪 | 235,798 | 6.40 | ||
688005 | 容百科技 | 316,400 | 4.84 | ||
002709 | 天赐材料 | 424,534 | 4.71 | ||
300769 | 德方纳米 | 66,000 | 4.43 | ||
603659 | 璞泰来 | 255,236 | 4.24 | ||
002850 | 科达利 | 221,100 | 3.86 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 248,128 | 3.68 | ||
002812 | 恩捷股份 | 279,950 | 7.04 | ||
300750 | 宁德时代 | 116,800 | 6.89 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 434,628 | 6.23 | ||
002594 | 比亚迪 | 214,298 | 5.77 | ||
002709 | 天赐材料 | 451,400 | 5.20 | ||
300769 | 德方纳米 | 81,100 | 4.00 | ||
002466 | 天齐锂业 | 368,800 | 3.96 | ||
300073 | 当升科技 | 447,469 | 3.90 | ||
300037 | 新宙邦 | 336,137 | 3.81 | ||
002850 | 科达利 | 227,700 | 3.66 | ||
002812 | 恩捷股份 | 185,900 | 7.07 | ||
002709 | 天赐材料 | 306,200 | 6.32 | ||
603799 | 华友钴业 | 438,893 | 6.16 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 245,600 | 5.43 | ||
300750 | 宁德时代 | 69,400 | 4.95 | ||
600110 | 诺德股份 | 1,588,800 | 4.62 | ||
002594 | 比亚迪 | 131,898 | 4.47 | ||
603659 | 璞泰来 | 188,860 | 4.41 | ||
300037 | 新宙邦 | 209,137 | 4.40 | ||
603026 | 石大胜华 | 101,800 | 4.19 | ||
603799 | 华友钴业 | 148,000 | 6.84 | ||
300750 | 宁德时代 | 28,400 | 6.15 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 124,600 | 6.11 | ||
002812 | 恩捷股份 | 63,000 | 5.97 | ||
300124 | 汇川技术 | 195,300 | 5.87 | ||
002709 | 天赐材料 | 109,680 | 4.73 | ||
603026 | 石大胜华 | 65,800 | 4.32 | ||
